Mega Track
je moderní automobil s plnou paletou technologických vychytávek. Jsou vybaveny moderními motorovými jednotkami s výkonem až 250 koní, které jsou spojeny s 6 stupňovou převodovkou. Když jde o vzhled, tak Mega Track je stylový a sportovní, s proudovými světlomety, vysokými bočními límci a 19palcovými koly. Vnitřek je navržený pro pohodlí a je vybavený nejmodernějšími systémy jako je navigace a audio systém. Auto je vybaveno pohodlnou klimatizací, airbagy, bezkontaktním otevíráním dveří a nejmodernějšími systémy pro zvyšování bezpečnosti. To je Mega Track - moderní automobil s plnou výbavou.
Model Track prošel 1x změnou: 1 řada (1992/1995)
| 6.0 AT 394k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 410 do 700 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 110 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 24.2 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 15.7 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 27 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 4.5 s |
| 6.0 AT 394k | |
| Karosérie | |
| Délka | 5080 mm |
| Maximální kapacita kufru | 600 l |
| Minimální kapacita kufru | 250 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | 2280 kg |
| Přední náprava | 1800 mm |
| Rozvor | 3120 mm |
| Šířka | 2220 mm |
| Světlá výška | 220 mm |
| Typ karosérie | Kupé |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1400 mm |
| Zadní náprava | 1880 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 6.0 AT 394k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 570 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 5 200 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 800 ot/m |
| Objem | 5987 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 12 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 80 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 89 mm |
| Výkon | 394k |
| 6.0 AT 394k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Zdvojené Kosti |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Vlečná ramena |
| 6.0 AT 394k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Poloměr otáčení | 9.9 m |
| Typ převodovky | Automat |