Volvo S80
Volvo S80 je elegantní luxusní sedan, který je vybaven vysokou úrovní technických inovací a moderního designu. Jedná se o komfortní a bezpečné auto s promyšlenými prvky jako je inteligentní osvětlení a parkovací asistent. K dispozici je také široká škála motorů s vysokým výkonem a úspornou spotřebou. Interiér je pohodlný a nabízí široký výběr vybavení, včetně špičkového navigace a multimediálního systému. Volvo S80 je ideální volbou pro ty, kteří hledají komfort a bezpečnost s jedinečným designem.
Model S80 prošel 4x změnou: 2 řada [facelift] (2009/2013), 2 řada [2th facelift] (2013/2019), 2 řada (2006/2009), 1 řada (1998/2006)
1.6 T4F Turbo Geartronic 180k | 1.6 T4 Turbo MT 180k | 1.6 D2 Turbo MT 115k | 2.0 Turbo Geartronic 203k | 2.0 Turbo MT 145k | 2.0 TD MT 136k | 2.0 D4 Turbo Geartronic 163k | 2.0 D3 Turbo MT 163k | 2.0 D4 Turbo MT 163k | 2.4 TD AT 175k | 2.4 D5 Biturbo Geartronic AWD 215k | 2.4 D5 Biturbo Geartronic 215k | 2.4 TD MT 175k | 2.4 D5 Biturbo MT 215k | 2.5 Turbo Geartronic 231k | 2.5 T5 Turbo Geartronic 249k | 2.5 Turbo MT 231k | 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD 304k | 2.4 TD Geartronic 163k | 2.4 D5 Turbo Geartronic 185k | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD 185k | 2.4 TD MT 163k | 2.4 D5 Turbo MT AWD 185k | 2.4 D5 Turbo MT 185k | 2.4 D5 Turbo MT 205k | 2.5 Turbo Geartronic 200k | 2.5 Turbo MT 200k | 3.2 Geartronic AWD 238k | 3.2 Geartronic 238k | 4.4 V8 Geartronic AWD 315k | 2.4 Bi-fuel LPG AT 140k | 2.4 AT 140k | 2.4 AT 170k | 2.4 Bi-fuel CNG AT 140k | 2.4 Bi-fuel CNG MT 140k | 2.4 MT 140k | 2.4 MT 170k | 2.4 D5 Turbo MT 163k | 2.4 D5 Turbo AT 163k | 2.4 Bi-fuel LPG MT 140k | 2.4 TD MT 130k | 2.5 Turbo AT 210k | 2.5 Turbo MT 210k | 2.8 Turbo Geartronic 272k | 2.9 AT 196k | 2.9 AT 200k | 2.9 MT 200k | 2.0 T5 Drive-E Geartronic 245k | 2.0 D4 Geartronic 181k | 2.0 D4 MT 163k | 2.4 D5 Geartronic AWD 215k | 2.5 T5 Geartronic 249k | 3.0 T6 Geartronic AWD 304k | 2.4 D5 Turbo Geartronic 205k | 1.6 D2 Turbo Geartronic 115k | 3.2 Geartronic 243k | 3.2 Geartronic AWD 243k | 2.4 TD AT 130k | 2.0 D4 MT 181k | 1.6 T4 Turbo Geartronic 180k | 1.6 T4F Turbo MT 180k | 1.6 TD DRIVe MT 109k | 2.0 D3 Turbo Geartronic 163k | 2.0F Turbo MT 145k | 2.0 Turbo MT 203k | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD 205k | 2.5F Turbo Geartronic 231k | 2.5 T5 Turbo Geartronic 240k | 2.5 T5 Turbo MT 240k | 2.5F Turbo MT 231k | 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD 285k | 4.4 Geartronic AWD 315k | 2.4 Turbo AT 200k | 2.4 Turbo MT 200k | 2.5 Turbo AT AWD 210k | 2.5 TD AT 140k | 2.5 TD MT 140k | 2.9 Geartronic 196k | 2.5F Turbo Geartronic 200k | 2.5F Turbo MT 200k | 1.6 T4F AT 180k | 1.6 T4 MT 180k | 1.6 D2 MT 115k | 1.6 T4F MT 180k | 1.6 T4 Powershift 180k | 1.6 D2 Powershift 115k | 2.0 D4 Geartronic 163k | 2.0 D3 Geartronic 136k | 2.0 D3 MT 136k | 2.0 T5 Powershift 240k | 2.4 D5 Geartronic 215k | 2.4 D5 MT 215k | |
Jízdní vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní standarty | - | - | - | - | - | - | EURO V | EURO V | EURO V | - | EURO V | EURO V | - | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | - | - | EURO V | EURO V | - | EURO V | - | - | - | EURO V | - | - | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | - | - | - | - | - | - | - | - | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
Maximální dojezd | od 720 do 1 250 km | od 770 do 1 270 km | od 1 320 do 1 750 km | od 610 do 1 080 km | od 610 do 1 080 km | od 920 do 1 490 km | od 990 do 1 490 km | od 990 do 1 630 km | od 1 370 do 1 790 km | od 760 do 1 370 km | od 810 do 1 370 km | od 1 150 do 1 670 km | od 890 do 1 490 km | od 1 150 do 1 670 km | od 490 do 1 010 km | od 480 do 990 km | od 560 do 1 110 km | od 480 do 960 km | od 730 do 1 230 km | od 710 do 1 210 km | od 670 do 1 110 km | od 860 do 1 350 km | od 780 do 1 250 km | od 850 do 1 320 km | od 800 do 1 460 km | od 460 do 960 km | od 510 do 1 030 km | od 440 do 910 km | od 450 do 970 km | od 390 do 840 km | od 370 do 690 km | od 510 do 970 km | od 510 do 960 km | od 510 do 970 km | od 600 do 1 090 km | od 570 do 1 010 km | od 570 do 1 000 km | od 780 do 1 370 km | od 640 do 1 150 km | od 430 do 790 km | od 800 do 1 370 km | od 490 do 930 km | od 540 do 1 000 km | od 420 do 850 km | od 470 do 850 km | od 460 do 920 km | od 480 do 920 km | od 830 do 1 430 km | do 1 670 km | od 1 370 do 1 790 km | od 810 do 1 370 km | od 540 do 1 090 km | od 480 do 960 km | od 740 do 1 350 km | od 1 370 do 1 670 km | od 530 do 1 060 km | od 510 do 1 000 km | od 640 do 1 150 km | - | od 700 do 1 150 km | od 740 do 1 320 km | od 1 190 do 1 630 km | od 900 do 1 490 km | od 610 do 1 080 km | od 640 do 1 150 km | od 730 do 1 270 km | od 490 do 1 010 km | od 610 do 1 080 km | od 640 do 1 150 km | od 560 do 1 110 km | od 410 do 890 km | od 390 do 800 km | od 470 do 920 km | od 550 do 970 km | od 470 do 880 km | od 640 do 1 300 km | od 800 do 1 430 km | od 470 do 850 km | od 460 do 960 km | od 510 do 1 030 km | od 720 do 1 250 km | od 800 do 1 320 km | od 1 520 do 1 840 km | od 740 do 1 320 km | od 720 do 1 250 km | od 1 460 do 1 840 km | od 1 150 do 1 630 km | od 1 170 do 1 630 km | od 1 370 do 1 790 km | od 610 do 1 130 km | od 830 do 1 490 km | od 1 250 do 1 750 km |
Maximální rychlost | 220 km/h | 220 km/h | 190 km/h | 230 km/h | 205 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 225 km/h | 230 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 240 km/h | 235 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 210 km/h | 220 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 220 km/h | 225 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 235 km/h | 235 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 205 km/h | 200 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 235 km/h | 230 km/h | 225 km/h | 215 km/h | 225 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 225 km/h | 185 km/h | 240 km/h | 235 km/h | 195 km/h | 225 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 205 km/h | 235 km/h | 225 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 245 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 205 km/h | 225 km/h | 230 km/h | 235 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 190 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 185 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 215 km/h | 240 km/h | 225 km/h | 230 km/h |
Objem nádrže | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
Palivo | 95, Ethanol | 95 | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95, Plyn | 95, Plyn | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95, Ethanol | diesel | diesel | 95, Ethanol | 95 | diesel | 95, Ethanol | 95 | 95 | 95, Ethanol | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95, Ethanol | 95, Ethanol | 95, Ethanol | 95 | diesel | 95, Ethanol | 95 | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | diesel | diesel |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.1 l | 6.8 l | 4.5 l | 8.3 l | 8.3 l | 5.7 l | 5.6 l | 5.3 l | 4.3 l | 6.6 l | 6.4 l | 4.9 l | 5.9 l | 4.9 l | 9.6 l | 9.8 l | 8.6 l | 9.9 l | 7.2 l | 7.3 l | 7.8 l | 6.3 l | 6.9 l | 6.4 l | 6.2 l | 10.2 l | 9.3 l | 10.7 l | 10.3 l | 11.9 l | 13.3 l | 9.6 l | 9.7 l | 9.6 l | 8.4 l | 8.9 l | 9 l | 6.5 l | 7.8 l | 11.6 l | 6.5 l | 10 l | 9.2 l | 11.3 l | 10.6 l | 10.4 l | 10.2 l | 6.2 l | 4.6 l | 4.3 l | 6.4 l | 8.8 l | 9.9 l | 6.7 l | 4.5 l | 8.9 l | 9.4 l | 7.8 l | - | 7.5 l | 6.9 l | 4.9 l | 5.9 l | 8.3 l | 7.9 l | 7 l | 9.6 l | 8.3 l | 7.9 l | 8.6 l | 11.3 l | 12.1 l | 10.2 l | 9.3 l | 10.5 l | 7.4 l | 6.4 l | 10.6 l | 10.2 l | 9.3 l | 7.1 l | 6.6 l | 4.1 l | 6.9 l | 7.1 l | 4.1 l | 4.9 l | 4.9 l | 4.3 l | 8.1 l | 6.1 l | 4.6 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.6 l | 5.5 l | 4 l | 6.5 l | 6.5 l | 4.7 l | 4.7 l | 4.3 l | 3.9 l | 5.1 l | 5.1 l | 4.2 l | 4.7 l | 4.2 l | 6.9 l | 7.1 l | 6.3 l | 7.3 l | 5.7 l | 5.8 l | 6.3 l | 5.2 l | 5.6 l | 5.3 l | 4.8 l | 7.3 l | 6.8 l | 7.7 l | 7.2 l | 8.3 l | 10.1 l | 7.2 l | 7.3 l | 7.2 l | 6.4 l | 6.9 l | 7 l | 5.1 l | 6.1 l | 8.9 l | 5.1 l | 7.5 l | 7 l | 8.2 l | 8.2 l | 7.6 l | 7.6 l | 4.9 l | 4.2 l | 3.9 l | 5.1 l | 6.4 l | 7.3 l | 5.2 l | 4.2 l | 6.6 l | 7 l | 6.1 l | - | 6.1 l | 5.3 l | 4.3 l | 4.7 l | 6.5 l | 6.1 l | 5.5 l | 6.9 l | 6.5 l | 6.1 l | 6.3 l | 7.9 l | 8.7 l | 7.6 l | 7.2 l | 8 l | 5.4 l | 4.9 l | 8.2 l | 7.3 l | 6.8 l | 5.6 l | 5.3 l | 3.8 l | 5.3 l | 5.6 l | 3.8 l | 4.3 l | 4.3 l | 3.9 l | 6.2 l | 4.7 l | 4 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 9.7 l | 9.1 l | 5.3 l | 11.4 l | 11.4 l | 7.6 l | 7.1 l | 7.1 l | 5.1 l | 9.2 l | 8.6 l | 6.1 l | 7.9 l | 6.1 l | 14.2 l | 14.5 l | 12.5 l | 14.5 l | 9.6 l | 9.8 l | 10.4 l | 8.1 l | 9 l | 8.2 l | 8.7 l | 15.2 l | 13.6 l | 15.9 l | 15.6 l | 18 l | 18.7 l | 13.7 l | 13.7 l | 13.7 l | 11.7 l | 12.2 l | 12.2 l | 9 l | 10.9 l | 16.1 l | 8.8 l | 14.3 l | 13 l | 16.6 l | 14.9 l | 15.3 l | 14.7 l | 8.4 l | - | 5.1 l | 8.6 l | 12.9 l | 14.5 l | 9.4 l | 5.1 l | 13.1 l | 13.7 l | 10.9 l | - | 10 l | 9.5 l | 5.9 l | 7.8 l | 11.4 l | 11 l | 9.6 l | 14.2 l | 11.4 l | 11 l | 12.5 l | 17.1 l | 18 l | 14.8 l | 12.8 l | 14.8 l | 11 l | 8.8 l | 14.9 l | 15.2 l | 13.6 l | 9.7 l | 8.8 l | 4.6 l | 9.5 l | 9.7 l | 4.8 l | 6.1 l | 6 l | 5.1 l | 11.4 l | 8.4 l | 5.6 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 9.2 s | 8.5 s | 11.5 s | 8.5 s | 10.9 s | 10.7 s | 9.7 s | 9.7 s | 9.7 s | 9.5 s | 8.4 s | 7.9 s | 8.9 s | 7.9 s | 7.5 s | 7 s | 7.3 s | 6.7 s | 10 s | 9 s | 9.5 s | 9.5 s | 8.9 s | 8.5 s | 8 s | 8 s | 7.7 s | 8.2 s | 7.9 s | 6.5 s | 11.5 s | 11.4 s | 9.9 s | 11.9 s | 11 s | 10.5 s | 9 s | 9.8 s | 10.9 s | 10.6 s | 11.9 s | 8.5 s | 7.3 s | 7.2 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.2 s | 6.5 s | 8.4 s | 9.7 s | 7.8 s | 7 s | 6.4 s | 8.5 s | 12.8 s | 7.9 s | 8.2 s | 12.3 s | 8.4 s | 9.2 s | 8.5 s | 12.4 s | 9.7 s | 10.8 s | 7.9 s | 8.5 s | 7.5 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.3 s | 6.9 s | 6 s | 8.5 s | 7.9 s | 7.9 s | 11.5 s | 11 s | 8.9 s | 8 s | 7.7 s | 9.2 s | 8.5 s | 11.5 s | 8.5 s | 9.2 s | 12.8 s | 9.7 s | 10.4 s | 10.4 s | 7.7 s | 7.8 s | 7.6 s |
1.6 T4F Turbo Geartronic 180k | 1.6 T4 Turbo MT 180k | 1.6 D2 Turbo MT 115k | 2.0 Turbo Geartronic 203k | 2.0 Turbo MT 145k | 2.0 TD MT 136k | 2.0 D4 Turbo Geartronic 163k | 2.0 D3 Turbo MT 163k | 2.0 D4 Turbo MT 163k | 2.4 TD AT 175k | 2.4 D5 Biturbo Geartronic AWD 215k | 2.4 D5 Biturbo Geartronic 215k | 2.4 TD MT 175k | 2.4 D5 Biturbo MT 215k | 2.5 Turbo Geartronic 231k | 2.5 T5 Turbo Geartronic 249k | 2.5 Turbo MT 231k | 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD 304k | 2.4 TD Geartronic 163k | 2.4 D5 Turbo Geartronic 185k | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD 185k | 2.4 TD MT 163k | 2.4 D5 Turbo MT AWD 185k | 2.4 D5 Turbo MT 185k | 2.4 D5 Turbo MT 205k | 2.5 Turbo Geartronic 200k | 2.5 Turbo MT 200k | 3.2 Geartronic AWD 238k | 3.2 Geartronic 238k | 4.4 V8 Geartronic AWD 315k | 2.4 Bi-fuel LPG AT 140k | 2.4 AT 140k | 2.4 AT 170k | 2.4 Bi-fuel CNG AT 140k | 2.4 Bi-fuel CNG MT 140k | 2.4 MT 140k | 2.4 MT 170k | 2.4 D5 Turbo MT 163k | 2.4 D5 Turbo AT 163k | 2.4 Bi-fuel LPG MT 140k | 2.4 TD MT 130k | 2.5 Turbo AT 210k | 2.5 Turbo MT 210k | 2.8 Turbo Geartronic 272k | 2.9 AT 196k | 2.9 AT 200k | 2.9 MT 200k | 2.0 T5 Drive-E Geartronic 245k | 2.0 D4 Geartronic 181k | 2.0 D4 MT 163k | 2.4 D5 Geartronic AWD 215k | 2.5 T5 Geartronic 249k | 3.0 T6 Geartronic AWD 304k | 2.4 D5 Turbo Geartronic 205k | 1.6 D2 Turbo Geartronic 115k | 3.2 Geartronic 243k | 3.2 Geartronic AWD 243k | 2.4 TD AT 130k | 2.0 D4 MT 181k | 1.6 T4 Turbo Geartronic 180k | 1.6 T4F Turbo MT 180k | 1.6 TD DRIVe MT 109k | 2.0 D3 Turbo Geartronic 163k | 2.0F Turbo MT 145k | 2.0 Turbo MT 203k | 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD 205k | 2.5F Turbo Geartronic 231k | 2.5 T5 Turbo Geartronic 240k | 2.5 T5 Turbo MT 240k | 2.5F Turbo MT 231k | 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD 285k | 4.4 Geartronic AWD 315k | 2.4 Turbo AT 200k | 2.4 Turbo MT 200k | 2.5 Turbo AT AWD 210k | 2.5 TD AT 140k | 2.5 TD MT 140k | 2.9 Geartronic 196k | 2.5F Turbo Geartronic 200k | 2.5F Turbo MT 200k | 1.6 T4F AT 180k | 1.6 T4 MT 180k | 1.6 D2 MT 115k | 1.6 T4F MT 180k | 1.6 T4 Powershift 180k | 1.6 D2 Powershift 115k | 2.0 D4 Geartronic 163k | 2.0 D3 Geartronic 136k | 2.0 D3 MT 136k | 2.0 T5 Powershift 240k | 2.4 D5 Geartronic 215k | 2.4 D5 MT 215k | |
Karosérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4820 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4851 mm | 4854 mm | 4854 mm |
Maximální kapacita kufru | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 480 l | - | 480 l | 480 l | 1094 l | 1094 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l |
Minimální kapacita kufru | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 480 l | - | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 440 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l |
Nakládací výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2100 kg | 2060 kg | 2100 kg | 2130 kg | 2060 kg | 2150 kg | 2200 kg | 2190 kg | 2190 kg | 2200 kg | 2270 kg | 2200 kg | 2190 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2150 kg | 2150 kg | 2330 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2270 kg | 2190 kg | 2250 kg | 2190 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2150 kg | 2270 kg | 2150 kg | 2320 kg | 2080 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2080 kg | 2060 kg | 2020 kg | 2020 kg | 2070 kg | 2100 kg | 2060 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2050 kg | 2120 kg | 2090 kg | 2090 kg | 2060 kg | 2140 kg | 2230 kg | 2190 kg | 2270 kg | 2160 kg | 2290 kg | 2200 kg | 2120 kg | 2150 kg | 2270 kg | 2100 kg | 2150 kg | 2060 kg | 2090 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2060 kg | 2110 kg | 2270 kg | 2160 kg | 2130 kg | 2110 kg | 2150 kg | 2290 kg | 2320 kg | 2070 kg | 2050 kg | 2160 kg | 2140 kg | 2120 kg | 2090 kg | 2160 kg | 2150 kg | 2100 kg | 2090 kg | 2100 kg | 2090 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2190 kg | 2130 kg | 2200 kg | 2190 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1445 kg | 1449 kg | 1446 kg | 1499 kg | 1412 kg | 1487 kg | 1520 kg | 1511 kg | 1509 kg | 1529 kg | 1618 kg | 1543 kg | 1511 kg | 1529 kg | 1504 kg | 1630 kg | 1487 kg | 1645 kg | 1551 kg | 1557 kg | 1632 kg | 1526 kg | 1617 kg | 1531 kg | 1526 kg | 1513 kg | 1497 kg | 1632 kg | 1497 kg | 1707 kg | 1569 kg | 1504 kg | 1504 kg | 1569 kg | 1541 kg | 1478 kg | 1478 kg | 1541 kg | 1562 kg | 1514 kg | 1539 kg | 1558 kg | 1483 kg | 1599 kg | 1535 kg | 1573 kg | 1536 kg | 1711 kg | 1635 kg | 1693 kg | 1749 kg | 1687 kg | 1786 kg | 1545 kg | 1470 kg | 1538 kg | 1617 kg | 1564 kg | 1535 kg | 1449 kg | 1420 kg | 1456 kg | 1527 kg | 1417 kg | 1474 kg | 1621 kg | 1507 kg | 1499 kg | 1474 kg | 1491 kg | 1640 kg | 1880 kg | 1535 kg | 1508 kg | 1592 kg | 1592 kg | 1566 kg | 1535 kg | 1514 kg | 1501 kg | 1470 kg | 1629 kg | 1658 kg | 1455 kg | 1652 kg | 1680 kg | 1720 kg | 1720 kg | 1693 kg | 1687 kg | 1730 kg | 1723 kg |
Přední náprava | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1580 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm | 1588 mm |
