Toyota Sai
je moderní sedan s pohonem všech kol a elektrickým startováním. Je vybaven elegantním designem a poskytuje vysokou úroveň komfortu. Interiér je vybaven špičkovou technologií a bezpečnostními prvky. Přední nárazník s chromovanou lištou a 17" kola jsou dalšími prvky, které dotváří jeho vzhled. Motor je vybaven moderními technologiemi, které umožňují úspornou spotřebu paliva. Toyota Sai je skvělou volbou pro ty, kteří hledají kombinaci moderního designu a výkonu.
Model Sai prošel 2x změnou: 1 řada [facelift] (2013/2019), 1 řada (2009/2013)
2.4 CVT 150k | |
Jízdní vlastnosti | |
---|---|
Emisní standarty | - |
Maximální dojezd | - |
Maximální rychlost | - |
Objem nádrže | 55 l |
Palivo | 95, 92 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 4.5 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | - |
2.4 CVT 150k | |
Karosérie | |
Délka | 4695 mm |
Maximální kapacita kufru | - |
Minimální kapacita kufru | - |
Nakládací výška | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
Objem nákladového prostoru | - |
Počet sedadel | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1590 kg |
Přední náprava | 1535 mm |
Rozvor | 2700 mm |
Šířka | 1770 mm |
Světlá výška | 140 mm |
Typ karosérie | Sedan |
Užitečné zatížení | - |
Výška | 1485 mm |
Zadní náprava | 1530 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - |
2.4 CVT 150k | |
Motor | |
Maximální točivý moment | 187 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
Mezichladič | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 400 ot/m |
Objem | 2362 cm3 |
Obsahuje | - |
Počet válců | 4 |
Rozložení válců | Řadový |
Typ motoru | Hybrid |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 96 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 88.5 mm |
Výkon | 150k |
2.4 CVT 150k | |
Odpružení a brzdy | |
Přední brzdy | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Rozpěra, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč |
Zadní tlumič | Zdvojené Kosti, Stabilizační tyč |
2.4 CVT 150k | |
Převodovka a řazení | |
Hnané nápravy | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | - |
Poloměr otáčení | 10.4 m |
Typ převodovky | bez řazení (CVT) |