Tata Estate
je praktický sedan se štíhlou siluetou. Uvnitř se nachází velký komfortní interiér s dostatečnou úložnou plochou. Díky vysokému výkonu motoru a výborným jízdním vlastnostem je ideální pro dlouhé cesty. Je vybavena moderními bezpečnostními prvky a může nabídnout skvělou spotřebu paliva. Nová Tata Estate je ideální volbou pro zákazníky, kteří hledají pohodlné, praktické a bezpečné auto.
Model Estate prošel 1x změnou: 1 řada (1993/2000)
| 1.9 D MT 68k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 420 do 710 km |
| Maximální rychlost | 113 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 7 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 12 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.9 D MT 68k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4625 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2100 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1640 kg |
| Přední náprava | 1460 mm |
| Rozvor | 2825 mm |
| Šířka | 1700 mm |
| Světlá výška | 160 mm |
| Typ karosérie | Kombi |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1610 mm |
| Zadní náprava | 1450 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.9 D MT 68k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 118 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 4 500 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 500 ot/m |
| Objem | 1948 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Diesel |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 90 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 83 mm |
| Výkon | 68k |
| 1.9 D MT 68k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Zdvojené Kosti |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
| 1.9 D MT 68k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Zadní náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |