TagAZ C30
TagAZ C30 je moderní rodinný automobil s kompaktními rozměry a velmi dobrým výkonem. Jeho motor s výkonem 103 kW je doplněn 5-stupňovou manuální převodovkou. Interiér je vybaven komfortními sedadly, LCD displejem a klimatizací. V zavazadlovém prostoru je možné uložit až 550 litrů zavazadel, zatímco podvozek je schopen odolat i terénním podmínkám. TagAZ C30 je také vybaven moderními bezpečnostními prvky, jako je airbagy, ABS a EBD.
Model C30 prošel 1x změnou: 1 řada (2011/2012)
| 1.5 MT 105k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 420 do 650 km |
| Maximální rychlost | 175 km/h |
| Objem nádrže | 40 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.4 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6.2 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9.5 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.5 MT 105k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4452 mm |
| Maximální kapacita kufru | 510 l |
| Minimální kapacita kufru | 510 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1500 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1125 kg |
| Přední náprava | 1471 mm |
| Rozvor | 2610 mm |
| Šířka | 1705 mm |
| Světlá výška | 155 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1480 mm |
| Zadní náprava | 1471 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.5 MT 105k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 138 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 200 ot/m |
| Objem | 1497 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 105k |
| 1.5 MT 105k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý |
| 1.5 MT 105k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |