Suzuki Mighty Boy
je malé městské auto, které bylo vyráběno v letech 1985 až 1988. Jeho motor o objemu 660 ccm produkuje výkon 31 kW. Jeho vzhled připomíná klasickou pick-up, avšak jeho konstrukce je postavena na karoserii hatchbacku. Má krátkou délku 3,3 m, což je ideální pro parkování v městských oblastech. Jeho interiér je navržen s ohledem na pohodlí, prostor a účelnost. Začal se prodávat s manuální převodovkou, ale později byla dodávána i automatická. Jeho zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 16 s.
Není známo | |
Jízdní vlastnosti | |
---|---|
Emisní standarty | - |
Maximální dojezd | - |
Maximální rychlost | - |
Objem nádrže | - |
Palivo | - |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | - |
Není známo | |
Karosérie | |
Délka | - |
Maximální kapacita kufru | - |
Minimální kapacita kufru | - |
Nakládací výška | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
Objem nákladového prostoru | - |
Počet sedadel | - |
Pohotovostní hmotnost | - |
Přední náprava | - |
Rozvor | - |
Šířka | - |
Světlá výška | - |
Typ karosérie | - |
Užitečné zatížení | - |
Výška | - |
Zadní náprava | - |
Zatížení bržděného přívěsu | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - |
Není známo | |
Motor | |
Maximální točivý moment | - |
Maximální výkon při otáčkách | - |
Mezichladič | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
Objem | - |
Obsahuje | - |
Počet válců | - |
Rozložení válců | - |
Typ motoru | - |
Typ vstřikování | - |
Válec | - |
Ventilů na válec | - |
Vrtání válce | - |
Výkon | - |
Není známo | |
Odpružení a brzdy | |
Přední brzdy | - |
Přední tlumič | - |
Zadní brzdy | - |
Zadní tlumič | - |
Není známo | |
Převodovka a řazení | |
Hnané nápravy | - |
Počet rychlostních stupňů | - |
Poloměr otáčení | - |
Typ převodovky | - |