Rolls-Royce Park Ward
je luxusní limuzína se čtyřmi dveřmi. Je poháněn 6.75 litrovým V8 motorem s výkonem 367 koní, který je spojen s automatickou převodovkou. Interiér je vyroben z kvalitních materiálů a nabízí luxusní a pohodlné sezení. Vůz je vybaven moderními technologiemi jako je navigace, klimatizace, parkovací asistent a multimediální systém. Park Ward je ideální volbou pro ty, kteří hledají luxusní a honosný vůz.
Model Park Ward prošel 1x změnou: 1 řada (2000/2003)
| 5.4 AT 326k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 390 do 780 km |
| Maximální rychlost | 225 km/h |
| Objem nádrže | 100 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 17.4 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 12.8 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 25.4 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 7.8 s |
| 5.4 AT 326k | |
| Karosérie | |
| Délka | 5640 mm |
| Maximální kapacita kufru | 375 l |
| Minimální kapacita kufru | 375 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2810 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 2450 kg |
| Přední náprava | 1610 mm |
| Rozvor | 3365 mm |
| Šířka | 1930 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1515 mm |
| Zadní náprava | 1610 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 5.4 AT 326k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 490 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 900 ot/m |
| Objem | 5379 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 12 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 79 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 85 mm |
| Výkon | 326k |
| 5.4 AT 326k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Zdvojené Kosti |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Zdvojené Kosti |
| 5.4 AT 326k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Zadní náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |