Rimac C Two
Rimac C Two je moderní elektrický supersport s vysokým výkonem. Nabízí 1888 koní a vrcholovou rychlost 412 km/h. Má 4-kolový pohon, 4-místnou kabinu a umožňuje dojezd až 650 km na nabití. Je vybaven odpružením s active roll control, které umožňuje optimalizovat jízdní vlastnosti. Výbava zahrnuje i karbonovou konstrukci, mnoho asistenčních systémů a současnou technologii, jako je například inteligentní navigace.
Model C Two prošel 1x změnou: 1 řada (2018/2019)
| 120 kWh 1914k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 412 km/h |
| Objem nádrže | - |
| Palivo | - |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 1.97 s |
| 120 kWh 1914k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4750 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 2 |
| Pohotovostní hmotnost | 1950 kg |
| Přední náprava | - |
| Rozvor | 2745 mm |
| Šířka | 1986 mm |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | Kupé |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1208 mm |
| Zadní náprava | - |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 120 kWh 1914k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 2300 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | - |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
| Objem | - |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | - |
| Rozložení válců | - |
| Typ motoru | Elektro |
| Typ vstřikování | - |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | - |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 1914k |
| 120 kWh 1914k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč composite, Chlazené |
| Přední tlumič | Nezávislé, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč composite, Chlazené |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Tlumiče, Helical Pružiny |
| 120 kWh 1914k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (AWD) |
| Počet rychlostních stupňů | 2 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |