Renault Zoe
Renault Zoe je moderní, pohodlný a ekologický automobil. Je vybaven čtyřmístnou kabinou s nízkou hmotností a nejmodernější technologií. Nabízí vysoký výkon až 100 kW se zrychlením z 0 na 100 km/h za 8,1 sekund. Je vybaven baterií, která nabízí až 450 km dojezdu na jedno nabití. Jeho vnitřní prostor je pohodlný a prostorný. Interiér je moderní a elegantní s dotykovou obrazovkou, která ovládá všechny funkce. Je vybaven čelním a bočním airbagem pro bezpečnost řidiče a cestujících.
Model Zoe prošel 1x změnou: 1 řada (2012/2019)
| Z.E. 88k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO VI |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 135 km/h |
| Objem nádrže | - |
| Palivo | - |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 13.5 s |
| Z.E. 88k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4084 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1943 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1468 kg |
| Přední náprava | 1511 mm |
| Rozvor | 2588 mm |
| Šířka | 1730 mm |
| Světlá výška | 120 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1562 mm |
| Zadní náprava | 1510 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| Z.E. 88k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 220 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 3 000 do 1.13 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 250 do 2 500 ot/m |
| Objem | - |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | - |
| Rozložení válců | - |
| Typ motoru | Elektro |
| Typ vstřikování | - |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | - |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 88k |
| Z.E. 88k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Závislý, Axle |
| Z.E. 88k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |