Renault Twizy
Renault Twizy je malý elektrický mikroautomobil, který je ideální volbou pro krátké cesty po městě. Jeho design je moderní a agresivní. Jeho největší výhodou je skutečnost, že je velmi lehký a má malou spotřebu energie. Je vybaven dvěma sedadly, dvěma koly a malým zavazadlovým prostorem. Nabízí výkon 4 kW a rychlost až 45 km/h. Jeho autobaterie má dojezd až 80 km. Renault Twizy je skvělou volbou pro každého, kdo hledá ekologickou a cenově dostupnou dopravu.
Model Twizy prošel 1x změnou: 1 řada (2012/2019)
| 8kw 11k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 80 km/h |
| Objem nádrže | - |
| Palivo | - |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 8kw 11k | |
| Karosérie | |
| Délka | 2335 mm |
| Maximální kapacita kufru | 31 l |
| Minimální kapacita kufru | 31 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 690 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 2 |
| Pohotovostní hmotnost | 487 kg |
| Přední náprava | 1094 mm |
| Rozvor | 1686 mm |
| Šířka | 1396 mm |
| Světlá výška | 120 mm |
| Typ karosérie | Kupé |
| Užitečné zatížení | 203 kg |
| Výška | 1451 mm |
| Zadní náprava | 1080 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 8kw 11k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 57 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | - |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
| Objem | - |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | - |
| Rozložení válců | - |
| Typ motoru | Elektro |
| Typ vstřikování | - |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | - |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 11k |
| 8kw 11k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Pružiny |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | - |
| 8kw 11k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Zadní náhon |
| Počet rychlostních stupňů | - |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |