Mitsubishi Pajero Junior
Mitsubishi Pajero Junior je malý SUV s pohonem předních kol. Jeho motor je s objemem 1,1 litru a výkonem 50 koní. Má kompaktní rozměry, což z něj dělá velmi praktické vozidlo pro každodenní jízdu. K dispozici je také dostatečná úložná kapacita a praktické ovládací prvky. Pajero Junior je vybaven komfortními prvky, jako je výškově nastavitelná sedadla, klimatizace, rádio, CD přehrávač a další. Cestování s ním je snadné a bezpečné.
Model Pajero Junior prošel 1x změnou: 1 řada (1995/1998)
| 1.1 MT 80k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 390 do 700 km |
| Maximální rychlost | 135 km/h |
| Objem nádrže | 35 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.1 MT 80k | |
| Karosérie | |
| Délka | 3500 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 960 kg |
| Přední náprava | 1310 mm |
| Rozvor | 2200 mm |
| Šířka | 1545 mm |
| Světlá výška | 200 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1660 mm |
| Zadní náprava | 1320 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.1 MT 80k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 98 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 6 500 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 000 ot/m |
| Objem | 1094 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Injecdor |
| Válec | 80 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 66 mm |
| Výkon | 80k |
| 1.1 MT 80k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Zdvojené Kosti |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
| 1.1 MT 80k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 9 m |
| Typ převodovky | Manuální |