Mercedes-Benz EQC
je první elektrické SUV značky Mercedes-Benz. Jeho moderní design je doplněn vysokou úrovní komfortu a luxusu, kterou tento vůz nabízí. Vnitřní prostor je vybaven příjemnými materiály a jeho technologie nabízí vysokou úroveň bezpečnosti a komfortu. Jeho elektrický pohon mu umožňuje dosahovat vysokých rychlostí a dosáhnout až 450 km dojezdu. Nabízí také řadu moderních technologií, které vám pomohou vést pohodlnou a bezpečnou jízdu.
Model EQC prošel 1x změnou: 1 řada (2018/2019)
| 80 kWh 408k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
| Objem nádrže | - |
| Palivo | - |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 5.1 s |
| 80 kWh 408k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4761 mm |
| Maximální kapacita kufru | 500 l |
| Minimální kapacita kufru | 500 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 2425 kg |
| Přední náprava | - |
| Rozvor | 2873 mm |
| Šířka | 1884 mm |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1624 mm |
| Zadní náprava | - |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 80 kWh 408k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 765 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | - |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
| Objem | - |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | - |
| Rozložení válců | - |
| Typ motoru | Elektro |
| Typ vstřikování | - |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | - |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 408k |
| 80 kWh 408k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Pákové, Tlumiče |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Tlumiče |
| 80 kWh 408k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |