Mazda Navajo
je velmi oblibený SUV. Je vybaven 4x4 pohonom a je schopen se s mírnými úpravami zajet i do terénu. Má robustní konstrukci a je vybaven moderními technologiemi. Má dvouzónovou klimatizaci, navigaci, audio systém, kamera pro parkování a systém pro rozpoznávání dopravních značek. Je vybaven motor o výkonu 160 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 10 sekund.
Model Navajo prošel 1x změnou: 1 řada (1991/1995)
| 4.0 MT 162k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 160 km/h |
| Objem nádrže | 73 l |
| Palivo | 80 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 12 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 4.0 MT 162k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4453 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1273 l |
| Minimální kapacita kufru | 597 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1805 kg |
| Přední náprava | 1481 mm |
| Rozvor | 2593 mm |
| Šířka | 1783 mm |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1730 mm |
| Zadní náprava | 1481 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 4.0 MT 162k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 298 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 4 500 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 200 ot/m |
| Objem | 4016 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Injecdor |
| Válec | 84 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 100 mm |
| Výkon | 162k |
| 4.0 MT 162k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Vlečná ramena |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Pružiny |
| 4.0 MT 162k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |