 Mazda MX-5
 Mazda MX-5
	je sportovní automobil s pohonem zadních kol a dvoulitrovým motorem. Má elegantní a aerodynamický design, výkonné brzdy a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,5 sekundy. Užívejte si radost z jízdy a povyšte svůj dojem z jízdy na novou úroveň s Mazdou MX-5. Můžete si užívat jízdu s nízkou hmotností a vysokým výkonem. Vychutnejte si lehkou, kompaktní a robustní konstrukci, která vám poskytne vše, co potřebujete.
Model MX-5 prošel 6x změnou: NC [facelift] (2008/2012), NC [2th facelift] (2012/2015), NC (2005/2008), NB [facelift] (2001/2005), NB (1998/2000), NA (1990/1998)
| 2.0 MZR 6MT 167k | 1.8 MZR MT 126k | 2.0 MZR AT 158k | 2.0 MZR AT 166k | 2.0 MZR 5MT 170k | 2.0 MZR 6MT 170k | 1.6 MT 110k | 1.8 6MT 142k | 1.6 AT 107k | 1.6 MT 115k | 1.6 MT 90k | 1.8 MT 131k | 1.8 AT 140k | 1.8 6MT 146k | 2.0 MZR 5MT 167k | 2.0 MZR AT 163k | 2.0 MZR 5MT 166k | 2.0 MZR MT 160k | 2.0 MZR 5MT 160k | 2.0 MZR 6MT 166k | 2.0 MZR 6MT 160k | 1.8 AT 142k | 1.8 5MT 142k | 1.8 6MT 140k | 1.8 5MT 140k | 1.8 5MT 146k | 2.0 MZR AT 160k | 2.0 MZR MT 167k | 1.8 AT 144k | 1.8 6MT 144k | 1.8 5MT 144k | 1.8 MT 181k | |
| Jízdní vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní standarty | - | EURO IV | - | - | - | - | EURO II | - | EURO II | EURO II | - | - | - | - | - | - | - | EURO IV | EURO IV | - | EURO IV | - | - | EURO II | EURO II | - | EURO V | - | - | - | - | - | 
| Maximální dojezd | od 430 do 570 km | od 510 do 860 km | od 410 do 550 km | od 470 do 620 km | od 510 do 620 km | od 490 do 620 km | od 490 do 840 km | od 400 do 720 km | od 470 km | od 470 do 760 km | od 510 km | od 480 km | od 370 do 640 km | od 400 do 670 km | od 450 do 570 km | od 450 do 620 km | od 450 do 550 km | od 480 do 850 km | od 470 do 830 km | od 430 do 570 km | od 450 do 770 km | od 420 do 750 km | od 440 do 740 km | od 440 do 740 km | od 480 do 770 km | od 420 do 680 km | od 460 do 820 km | od 430 do 570 km | - | - | - | - | 
| Maximální rychlost | - | 196 km/h | - | - | - | - | 197 km/h | 214 km/h | - | 195 km/h | 175 km/h | 197 km/h | 190 km/h | 208 km/h | - | - | - | 213 km/h | 210 km/h | - | 210 km/h | 201 km/h | 214 km/h | 215 km/h | 216 km/h | 205 km/h | 194 km/h | - | - | - | - | - | 
| Objem nádrže | 48 l | 50 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 45 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 50 l | 50 l | 48 l | 50 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 50 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l | 
| Palivo | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - | 7.3 l | - | - | - | - | 7.7 l | 9.4 l | - | 8 l | - | - | 9.5 l | 8.9 l | - | - | - | 7.6 l | 7.7 l | - | 8.2 l | 8.7 l | 9.1 l | 9 l | 8.5 l | 8.7 l | 7.9 l | - | - | - | - | - | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 8.4 l | 5.8 l | 8.7 l | 7.8 l | 7.8 l | 7.8 l | 5.7 l | 6.7 l | - | 5.9 l | - | - | 7.5 l | 7.2 l | 8.4 l | 7.8 l | 8.7 l | 5.9 l | 6 l | 8.4 l | 6.5 l | 6.4 l | 6.5 l | 6.5 l | 6.2 l | 7.1 l | 6.1 l | 8.4 l | - | - | - | - | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 11.2 l | 9.9 l | 11.8 l | 10.2 l | 9.4 l | 9.8 l | 9.7 l | 12 l | 10.2 l | 9.6 l | 9.4 l | 10 l | 13 l | 11.9 l | 10.7 l | 10.7 l | 10.7 l | 10.5 l | 10.6 l | 11.2 l | 11.2 l | 11.5 l | 11 l | 11 l | 10 l | 11.4 l | 10.9 l | 11.2 l | - | - | - | - | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | - | 9.4 s | - | - | - | - | 10.1 s | 8.1 s | - | 8.8 s | 10.6 s | 8.7 s | 11 s | 8.4 s | - | - | - | 7.6 s | 7.9 s | - | 7.9 s | 9.4 s | 8.3 s | 7.8 s | 8.3 s | 8.5 s | 8.9 s | - | - | - | - | 6.5 s | 
| 2.0 MZR 6MT 167k | 1.8 MZR MT 126k | 2.0 MZR AT 158k | 2.0 MZR AT 166k | 2.0 MZR 5MT 170k | 2.0 MZR 6MT 170k | 1.6 MT 110k | 1.8 6MT 142k | 1.6 AT 107k | 1.6 MT 115k | 1.6 MT 90k | 1.8 MT 131k | 1.8 AT 140k | 1.8 6MT 146k | 2.0 MZR 5MT 167k | 2.0 MZR AT 163k | 2.0 MZR 5MT 166k | 2.0 MZR MT 160k | 2.0 MZR 5MT 160k | 2.0 MZR 6MT 166k | 2.0 MZR 6MT 160k | 1.8 AT 142k | 1.8 5MT 142k | 1.8 6MT 140k | 1.8 5MT 140k | 1.8 5MT 146k | 2.0 MZR AT 160k | 2.0 MZR MT 167k | 1.8 AT 144k | 1.8 6MT 144k | 1.8 5MT 144k | 1.8 MT 181k | |
| Karosérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 4020 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3945 mm | 3945 mm | 4020 mm | 3995 mm | 3995 mm | 4020 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3995 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm | 4020 mm | 4020 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3945 mm | 3964 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 144 l | 144 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 
| Minimální kapacita kufru | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | 144 l | 144 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 150 l | 150 l | 144 l | 144 l | 144 l | 144 l | 
| Nakládací výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1375 kg | 1365 kg | - | - | - | - | 1255 kg | - | - | 1190 kg | 1230 kg | 1230 kg | 1255 kg | 1255 kg | 1375 kg | - | - | 1375 kg | 1365 kg | - | 1365 kg | - | - | 1265 kg | 1265 kg | 1255 kg | 1375 kg | 1375 kg | - | - | - | - | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Počet sedadel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1139 kg | 1055 kg | 1147 kg | 1146 kg | 1107 kg | 1133 kg | 1015 kg | 1070 kg | - | 950 kg | 965 kg | 990 kg | 1055 kg | 1075 kg | 1124 kg | 1146 kg | 1109 kg | 1090 kg | 1055 kg | 1134 kg | 1070 kg | 1062 kg | 1043 kg | 1025 kg | 1025 kg | 1040 kg | - | 1176 kg | - | - | - | - | 
| Přední náprava | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 
| Rozvor | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 2265 mm | 
| Šířka | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 
| Světlá výška | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm | 140 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | - | 
| Typ karosérie | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | Roadster | 
| Užitečné zatížení | 236 kg | 310 kg | - | - | - | - | 240 kg | - | - | 240 kg | 265 kg | 240 kg | 200 kg | 180 kg | 251 kg | - | - | 285 kg | 310 kg | - | 295 kg | - | - | 240 kg | 240 kg | 215 kg | - | 199 kg | - | - | - | - | 
| Výška | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1245 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1245 mm | 1255 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1228 mm | 1228 mm | 
| Zadní náprava | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 kg | 1930 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | 680/705 kg | 665/690 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/705 kg | - | - | 680/705 kg | 665/690 kg | - | 665/690 kg | - | - | - | - | - | 680/705 kg | 680/705 kg | - | - | - | - | 
| 2.0 MZR 6MT 167k | 1.8 MZR MT 126k | 2.0 MZR AT 158k | 2.0 MZR AT 166k | 2.0 MZR 5MT 170k | 2.0 MZR 6MT 170k | 1.6 MT 110k | 1.8 6MT 142k | 1.6 AT 107k | 1.6 MT 115k | 1.6 MT 90k | 1.8 MT 131k | 1.8 AT 140k | 1.8 6MT 146k | 2.0 MZR 5MT 167k | 2.0 MZR AT 163k | 2.0 MZR 5MT 166k | 2.0 MZR MT 160k | 2.0 MZR 5MT 160k | 2.0 MZR 6MT 166k | 2.0 MZR 6MT 160k | 1.8 AT 142k | 1.8 5MT 142k | 1.8 6MT 140k | 1.8 5MT 140k | 1.8 5MT 146k | 2.0 MZR AT 160k | 2.0 MZR MT 167k | 1.8 AT 144k | 1.8 6MT 144k | 1.8 5MT 144k | 1.8 MT 181k | |
| Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální točivý moment | 190 Nm | 167 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 134 Nm | 161 Nm | 136 Nm | 135 Nm | 129 Nm | 152 Nm | 170 Nm | 168 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 188 Nm | 188 Nm | 190 Nm | 188 Nm | 161 Nm | 161 Nm | 162 Nm | 162 Nm | 168 Nm | 188 Nm | 190 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 225 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 7 000 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 000 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 7 000 ot/m | do 7 000 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 7 000 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 700 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 7 000 ot/m | do 6 700 ot/m | do 7 000 ot/m | do 7 000 ot/m | do 7 000 ot/m | do 7 000 ot/m | do 6 000 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Součástí | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 5 000 ot/m | do 4 500 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 500 ot/m | do 4 000 ot/m | do 5 500 ot/m | do 4 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 500 ot/m | do 5 500 ot/m | do 4 500 ot/m | do 4 500 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 500 ot/m | do 5 500 ot/m | do 5 500 ot/m | do 4 500 ot/m | 
| Objem | 1999 cm3 | 1798 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1598 cm3 | 1840 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1999 cm3 | 1999 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 1840 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Turbo | 
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | 
| Válec | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.6 mm | 85 mm | 83.6 mm | 83.6 mm | 83.6 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 83.1 mm | 83.1 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Vrtání válce | 87.5 mm | 83 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 78 mm | 83 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 87.5 mm | 87.5 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 
| Výkon | 167k | 126k | 158k | 166k | 170k | 170k | 110k | 142k | 107k | 115k | 90k | 131k | 140k | 146k | 167k | 163k | 166k | 160k | 160k | 166k | 160k | 142k | 142k | 140k | 140k | 146k | 160k | 167k | 144k | 144k | 144k | 181k | 
| 2.0 MZR 6MT 167k | 1.8 MZR MT 126k | 2.0 MZR AT 158k | 2.0 MZR AT 166k | 2.0 MZR 5MT 170k | 2.0 MZR 6MT 170k | 1.6 MT 110k | 1.8 6MT 142k | 1.6 AT 107k | 1.6 MT 115k | 1.6 MT 90k | 1.8 MT 131k | 1.8 AT 140k | 1.8 6MT 146k | 2.0 MZR 5MT 167k | 2.0 MZR AT 163k | 2.0 MZR 5MT 166k | 2.0 MZR MT 160k | 2.0 MZR 5MT 160k | 2.0 MZR 6MT 166k | 2.0 MZR 6MT 160k | 1.8 AT 142k | 1.8 5MT 142k | 1.8 6MT 140k | 1.8 5MT 140k | 1.8 5MT 146k | 2.0 MZR AT 160k | 2.0 MZR MT 167k | 1.8 AT 144k | 1.8 6MT 144k | 1.8 5MT 144k | 1.8 MT 181k | |
| Odpružení a brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | 
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | 
| 2.0 MZR 6MT 167k | 1.8 MZR MT 126k | 2.0 MZR AT 158k | 2.0 MZR AT 166k | 2.0 MZR 5MT 170k | 2.0 MZR 6MT 170k | 1.6 MT 110k | 1.8 6MT 142k | 1.6 AT 107k | 1.6 MT 115k | 1.6 MT 90k | 1.8 MT 131k | 1.8 AT 140k | 1.8 6MT 146k | 2.0 MZR 5MT 167k | 2.0 MZR AT 163k | 2.0 MZR 5MT 166k | 2.0 MZR MT 160k | 2.0 MZR 5MT 160k | 2.0 MZR 6MT 166k | 2.0 MZR 6MT 160k | 1.8 AT 142k | 1.8 5MT 142k | 1.8 6MT 140k | 1.8 5MT 140k | 1.8 5MT 146k | 2.0 MZR AT 160k | 2.0 MZR MT 167k | 1.8 AT 144k | 1.8 6MT 144k | 1.8 5MT 144k | 1.8 MT 181k | |
| Převodovka a řazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnané nápravy | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 
| Poloměr otáčení | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 10 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 10 m | 9.4 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 9.2 m | 
| Typ převodovky | Manuální | Manuální | Automat | Automat | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Manuální | 
