Kia Parktown
je moderní SUV pro každou příležitost. Nabízí komfortní jízdu díky robustnímu převodovému ústrojí, moderním technologiím a velkorysému interiéru s mnoha praktickými prvky. Díky svému robustnímu vzhledu a pohonu všech kol vám poskytne vysoce spolehlivou jízdu v nejnáročnějších podmínkách. Kia Parktown má také úsporný motor, který produkuje dostatek výkonu při nízkých emisích, čímž je ekologicky šetrný.
Model Parktown prošel 1x změnou: 1 řada (1998/2000)
| 2.0 AT 146k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 460 do 860 km |
| Maximální rychlost | 195 km/h |
| Objem nádrže | 60 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 9.3 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 7 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 13 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 11.6 s |
| 2.0 AT 146k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4750 mm |
| Maximální kapacita kufru | 764 l |
| Minimální kapacita kufru | 424 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1780 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1330 kg |
| Přední náprava | 1505 mm |
| Rozvor | 2659 mm |
| Šířka | 1785 mm |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | Kombi |
| Užitečné zatížení | 450 kg |
| Výška | 1495 mm |
| Zadní náprava | 1510 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 2.0 AT 146k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 186 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 000 ot/m |
| Objem | 1998 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 86 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 86 mm |
| Výkon | 146k |
| 2.0 AT 146k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
| 2.0 AT 146k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Poloměr otáčení | 10.6 m |
| Typ převodovky | Automat |