 Honda Mobilio
 Honda Mobilio
	. Honda Mobilio je 7-místný MPV s příjemným vnitřním prostorem. Má komfortní interiér s vysokým stupněm pohodlí. Je vybavený moderními technologiemi, jako je například systém Hands-Free pro otevírání a zavírání dveří. Motorizace 1,5 litru i-VTEC je úsporná a nabízí výkonné jízdní vlastnosti. Významnou výhodou je dostupnost široké škály příslušenství. Honda Mobilio je ideální volbou pro rodiny s velkou potřebou prostoru.
Model Mobilio prošel 2x změnou: 1 řada [facelift] (2004/2008), 1 řada (2001/2005)
| 1.5 CVT 110k | 1.5 CVT 90k | 1.5 CVT 4WD 90k | 1.5 CVT 4WD 110k | |
| Jízdní vlastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emisní standarty | - | - | - | - | 
| Maximální dojezd | - | - | - | - | 
| Maximální rychlost | - | - | - | - | 
| Objem nádrže | 42 l | 42 l | 42 l | 42 l | 
| Palivo | 92 | 92 | 92 | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - | - | - | - | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - | - | - | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | - | - | - | - | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | - | - | - | - | 
| 1.5 CVT 110k | 1.5 CVT 90k | 1.5 CVT 4WD 90k | 1.5 CVT 4WD 110k | |
| Karosérie | ||||
| Délka | 4070 mm | 4070 mm | 4070 mm | 4125 mm | 
| Maximální kapacita kufru | - | - | - | - | 
| Minimální kapacita kufru | - | - | - | - | 
| Nakládací výška | - | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - | - | - | - | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | 
| Počet sedadel | 7 | 7 | 7 | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1300 kg | 1270 kg | 1340 kg | 1310 kg | 
| Přední náprava | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 
| Rozvor | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 
| Šířka | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1695 mm | 
| Světlá výška | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 
| Typ karosérie | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | 
| Užitečné zatížení | - | - | - | - | 
| Výška | 1740 mm | 1740 mm | 1760 mm | 1725 mm | 
| Zadní náprava | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | 
| 1.5 CVT 110k | 1.5 CVT 90k | 1.5 CVT 4WD 90k | 1.5 CVT 4WD 110k | |
| Motor | ||||
| Maximální točivý moment | 143 Nm | 131 Nm | 131 Nm | 143 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 800 ot/m | do 5 500 ot/m | do 5 500 ot/m | do 5 800 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | - | - | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 800 ot/m | do 2 700 ot/m | do 2 700 ot/m | do 4 800 ot/m | 
| Objem | 1496 cm3 | 1496 cm3 | 1496 cm3 | 1496 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | - | - | 
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | 
| Válec | 89.4 mm | 89.4 mm | 89.7 mm | 89.4 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| Vrtání válce | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 
| Výkon | 110k | 90k | 90k | 110k | 
| 1.5 CVT 110k | 1.5 CVT 90k | 1.5 CVT 4WD 90k | 1.5 CVT 4WD 110k | |
| Odpružení a brzdy | ||||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry | McPherson Vzpěry | McPherson Vzpěry | McPherson Vzpěry | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | Bubnové | 
| Zadní tlumič | Závislý, Axle | Závislý, Axle | De-Dion | De-Dion | 
| 1.5 CVT 110k | 1.5 CVT 90k | 1.5 CVT 4WD 90k | 1.5 CVT 4WD 110k | |
| Převodovka a řazení | ||||
| Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | 4x4 (AWD) | 4x4 (AWD) | 
| Počet rychlostních stupňů | - | - | - | - | 
| Poloměr otáčení | - | - | - | 10.6 m | 
| Typ převodovky | bez řazení (CVT) | bez řazení (CVT) | bez řazení (CVT) | bez řazení (CVT) | 
