Great Wall Hover M2
je malý městský automobil. Je vybaven moderními technologiemi a nabízí pohodlnou jízdu. Má prostorný interiér a je vybaven robustním motorem o výkonu 55 kW. Má velká kola a velkou kabinu pro pohodlnou jízdu. Nabízí bezpečnou jízdu s moderními systémy aktivní bezpečnosti. Vůz je také vybaven špičkovou infotainmentovou technologií a připojením k internetu.
Model Hover M2 prošel 1x změnou: 1 řada (2010/2014)
| 1.5 MT 99k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | od 510 do 650 km |
| Maximální rychlost | 158 km/h |
| Objem nádrže | 45 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.4 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6.9 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 8.8 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 13 s |
| 1.5 MT 99k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4011 mm |
| Maximální kapacita kufru | 2460 l |
| Minimální kapacita kufru | 600 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1585 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1250 kg |
| Přední náprava | 1455 mm |
| Rozvor | 2499 mm |
| Šířka | 1744 mm |
| Světlá výška | 220 mm |
| Typ karosérie | Crossover |
| Užitečné zatížení | 335 kg |
| Výška | 1695 mm |
| Zadní náprava | 1445 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.5 MT 99k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 138 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 200 ot/m |
| Objem | 1497 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 84.7 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 75 mm |
| Výkon | 99k |
| 1.5 MT 99k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý, Pružiny |
| 1.5 MT 99k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |