Geely Vision
S1 je moderní městské vozidlo s kompaktními rozměry. Je vybaveno výkonným elektrickým motorem s výkonem 30 kW a baterií o kapacitě 35 kWh. Vůz disponuje šestistupňovou automatickou převodovkou a dosahuje nejvyšší rychlosti až 140 km/h. Vnitřní prostor je luxusní a pohodlný, mezi výbavou najdeme například vyhřívané sedačky, dotykovou obrazovku multimediálního systému nebo klimatizaci s čtyřmi zónami.
Model Vision prošel 1x změnou: 1 řada (2008/2010)
| 1.8 MT 133k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO III |
| Maximální dojezd | od 490 do 850 km |
| Maximální rychlost | 185 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.5 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 10.2 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.8 MT 133k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4602 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1640 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1305 kg |
| Přední náprava | 1482 mm |
| Rozvor | 2602 mm |
| Šířka | 1725 mm |
| Světlá výška | 160 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1485 mm |
| Zadní náprava | 1462 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.8 MT 133k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 165 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 6 200 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 200 ot/m |
| Objem | 1792 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Injecdor |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 133k |
| 1.8 MT 133k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý |
| 1.8 MT 133k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |