Geely SC7
je moderní rodinny sedan s dostupnou cenou. Vybavený je komfortními prvky moderní doby, jako je například infotainment, který je schopen propojit telefon s autem. Motor 1.5L je úsporný a nabízí dobrý výkon. Interiér je prostorný a kvalitně zpracovaný se sedadly dobře tvarovanými pro pohodlnou jízdu. Bezpečnostní systém ABS a ochrana proti bočnímu nárazu jsou zabudovány pro bezpečnou jízdu. Geely SC7 je dobrou volbou pro rodinu s omezeným rozpočtem.
Model SC7 prošel 1x změnou: 1 řada (2013/2019)
| 1.8 MT 127k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO IV |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 185 km/h |
| Objem nádrže | 50 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.8 MT 127k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4882 mm |
| Maximální kapacita kufru | 560 l |
| Minimální kapacita kufru | 560 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1610 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1275 kg |
| Přední náprava | 1492 mm |
| Rozvor | 2602 mm |
| Šířka | 1725 mm |
| Světlá výška | 160 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | 335 kg |
| Výška | 1485 mm |
| Zadní náprava | 1472 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.8 MT 127k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 162 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 200 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 250 ot/m |
| Objem | 1792 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 127k |
| 1.8 MT 127k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Závislý, Pružiny |
| 1.8 MT 127k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |