Geely MK
2 je moderni auto z Číny z roku 2019. Vybaveno je 1.5litrovým motorem a manuální převodovkou. Je vybaveno komfortními prvky, jako je klimatizace, přední airbagy, elektricky nastavitelná okna a multifunkční volant. Auto je také vybaveno bezklíčovým startováním, kamera dozadu a systémem Bluetooth. Jeho design je moderní a aerodynamický, barva je akcentována stříbrnou doplňkovou lištou. Geely MK2 je cenově dostupné a ekonomické.
Model MK prošel 2x změnou: 1 řada [facelift] (2010/2015), 1 řada (2006/2013)
| 1.5 MT 94k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO III |
| Maximální dojezd | od 580 do 710 km |
| Maximální rychlost | 165 km/h |
| Objem nádrže | 45 l |
| Palivo | 92 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.8 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 6.3 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.8 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.5 MT 94k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4342 mm |
| Maximální kapacita kufru | 430 l |
| Minimální kapacita kufru | 430 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1510 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1160 kg |
| Přední náprava | 1450 mm |
| Rozvor | 2502 mm |
| Šířka | 1692 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | 350 kg |
| Výška | 1435 mm |
| Zadní náprava | 1431 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.5 MT 94k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 128 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 400 ot/m |
| Objem | 1498 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 94k |
| 1.5 MT 94k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Závislý |
| 1.5 MT 94k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Manuální |