Fiat Albea
Model Albea prošel 1x změnou: 1 řada (2002/2012)
| 1.2 MT 80k | 1.4 MT 77k | 1.6 MT 102k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
Maximální dojezd | od 590 do 960 km | od 590 do 960 km | od 420 do 740 km |
Maximální rychlost | 162 km/h | 162 km/h | 180 km/h |
Objem nádrže | 48 l | 48 l | 48 l |
Palivo | 95 | 95 | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.2 l | 6.2 l | - |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l | 5 l | 6.5 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 8.2 l | 8.2 l | 11.5 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 13.5 s | 13.5 s | 10.8 s |
| 1.2 MT 80k | 1.4 MT 77k | 1.6 MT 102k |
Karosérie |
---|
Délka | 4186 mm | 4186 mm | 4186 mm |
Maximální kapacita kufru | 515 l | 515 l | 515 l |
Minimální kapacita kufru | 515 l | 515 l | 515 l |
Nakládací výška | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - | - | - |
Objem nákladového prostoru | - | - | - |
Počet sedadel | 5 | 5 | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1120 kg | 1120 kg | 1120 kg |
Přední náprava | 1414 mm | 1414 mm | 1414 mm |
Rozvor | 2439 mm | 2439 mm | 2439 mm |
Šířka | 1703 mm | 1703 mm | 1703 mm |
Světlá výška | - | - | - |
Typ karosérie | Sedan | Sedan | Sedan |
Užitečné zatížení | - | - | - |
Výška | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Zadní náprava | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - |
| 1.2 MT 80k | 1.4 MT 77k | 1.6 MT 102k |
Motor |
---|
Maximální točivý moment | 114 Nm | 115 Nm | 145 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 5 000 ot/m | do 6 000 ot/m | do 5 750 ot/m |
Mezichladič | - | - | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 000 ot/m | do 3 000 ot/m | do 4 000 ot/m |
Objem | 1242 cm3 | 1368 cm3 | 1596 cm3 |
Obsahuje | - | - | - |
Počet válců | 4 | 4 | 4 |
Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový |
Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Injecdor | Injecdor |
Válec | - | - | - |
Ventilů na válec | 2 | 2 | 2 |
Vrtání válce | - | - | - |
Výkon | 80k | 77k | 102k |
| 1.2 MT 80k | 1.4 MT 77k | 1.6 MT 102k |
Odpružení a brzdy |
---|
Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
Zadní brzdy | Bubnové | Bubnové | Bubnové |
Zadní tlumič | Závislý, Pružiny | Závislý, Pružiny | Závislý, Pružiny |
| 1.2 MT 80k | 1.4 MT 77k | 1.6 MT 102k |
Převodovka a řazení |
---|
Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 5 | 5 | 5 |
Poloměr otáčení | - | - | - |
Typ převodovky | Manuální | Manuální | Manuální |