Ferrari F12berlinetta
Model F12berlinetta prošel 1x změnou: 1 řada (2012/2017)
| 6.3 AMT 740k | 6.3 AMT 780k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | EURO V | EURO VI |
Maximální dojezd | - | - |
Maximální rychlost | 340 km/h | 340 km/h |
Objem nádrže | 92 l | 92 l |
Palivo | 98 | 98 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 15 l | 15.4 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | 3.1 s | 2.9 s |
| 6.3 AMT 740k | 6.3 AMT 780k |
Karosérie |
---|
Délka | 4618 mm | 4656 mm |
Maximální kapacita kufru | - | 500 l |
Minimální kapacita kufru | - | 320 l |
Nakládací výška | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1630 kg | 1830 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - |
Počet sedadel | 2 | 2 |
Pohotovostní hmotnost | 1525 kg | 1520 kg |
Přední náprava | 1665 mm | 1673 mm |
Rozvor | 2720 mm | 2720 mm |
Šířka | 1942 mm | 1961 mm |
Světlá výška | - | - |
Typ karosérie | Kupé | Kupé |
Užitečné zatížení | - | 310 kg |
Výška | 1273 mm | 1273 mm |
Zadní náprava | 1618 mm | 1648 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | 702/823 kg | - |
| 6.3 AMT 740k | 6.3 AMT 780k |
Motor |
---|
Maximální točivý moment | 690 Nm | 705 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 8 250 ot/m | do 8 500 ot/m |
Mezichladič | - | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m | do 6 250 ot/m |
Objem | 6262 cm3 | 6262 cm3 |
Obsahuje | - | - |
Počet válců | 12 | 12 |
Rozložení válců | do V | do V |
Typ motoru | Benzin | Benzin |
Typ vstřikování | přímé vstřikování | přímé vstřikování |
Válec | 75.2 mm | 75.2 mm |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání válce | 94 mm | 94 mm |
Výkon | 740k | 780k |
| 6.3 AMT 740k | 6.3 AMT 780k |
Odpružení a brzdy |
---|
Přední brzdy | Disk ceramic | kotouč composite, Chlazené |
Přední tlumič | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | Disk ceramic | kotouč composite, Chlazené |
Zadní tlumič | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
| 6.3 AMT 740k | 6.3 AMT 780k |
Převodovka a řazení |
---|
Hnané nápravy | Zadní náhon | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 7 | 7 |
Poloměr otáčení | - | - |
Typ převodovky | Elektronická | Elektronická |