Ferrari 458
Model 458 prošel 1x změnou: 1 řada (2009/2015)
| 4.5 AMT 570k | 4.5 AMT 605k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | - | - |
Maximální dojezd | - | - |
Maximální rychlost | 325 km/h | 325 km/h |
Objem nádrže | 86 l | 86 l |
Palivo | 98 | 98 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 11.8 l | 11.8 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | 3.4 s | 3 s |
| 4.5 AMT 570k | 4.5 AMT 605k |
Karosérie |
---|
Délka | 4527 mm | 4571 mm |
Maximální kapacita kufru | 230 l | 230 l |
Minimální kapacita kufru | 230 l | 230 l |
Nakládací výška | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - | - |
Objem nákladového prostoru | - | - |
Počet sedadel | 2 | 2 |
Pohotovostní hmotnost | 1485 kg | 1290 kg |
Přední náprava | 1672 mm | 1679 mm |
Rozvor | 2650 mm | 2650 mm |
Šířka | 1937 mm | 1951 mm |
Světlá výška | - | 100 mm |
Typ karosérie | Kupé | Kupé |
Užitečné zatížení | - | - |
Výška | 1213 mm | 1203 mm |
Zadní náprava | 1606 mm | 1632 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - | - |
| 4.5 AMT 570k | 4.5 AMT 605k |
Motor |
---|
Maximální točivý moment | 540 Nm | 540 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 9 000 ot/m | do 9 000 ot/m |
Mezichladič | - | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m |
Objem | 4497 cm3 | 4497 cm3 |
Obsahuje | - | - |
Počet válců | 8 | 8 |
Rozložení válců | do V | do V |
Typ motoru | Benzin | Benzin |
Typ vstřikování | Injecdor | přímé vstřikování |
Válec | - | 81 mm |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání válce | - | 94 mm |
Výkon | 570k | 605k |
| 4.5 AMT 570k | 4.5 AMT 605k |
Odpružení a brzdy |
---|
Přední brzdy | Disk ceramic | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková | Nezávislé, Zdvojené Kosti, Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | Disk ceramic | Chlazené kotouč |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč |
| 4.5 AMT 570k | 4.5 AMT 605k |
Převodovka a řazení |
---|
Hnané nápravy | Zadní náhon | Zadní náhon |
Počet rychlostních stupňů | 7 | 7 |
Poloměr otáčení | - | 11 m |
Typ převodovky | Elektronická | Elektronická |