FAW S80
Model S80 prošel 1x změnou: 1 řada (2010/2014)
| 1.3 MT 5 places) 91k | 1.3 MT 7 places) 91k | 1.5 MT 5 places) 102k | 1.5 MT 7 places) 102k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
Maximální dojezd | - | - | - | - |
Maximální rychlost | 160 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
Objem nádrže | 45 l | 45 l | 45 l | 45 l |
Palivo | 95 | 95 | 95 | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.5 l | 7.5 l | 7.5 l | 7.5 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - | - | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - | - | - | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | - | - | - | - |
| 1.3 MT 5 places) 91k | 1.3 MT 7 places) 91k | 1.5 MT 5 places) 102k | 1.5 MT 7 places) 102k |
Karosérie |
---|
Délka | 4150 mm | 4148 mm | 4150 mm | 4148 mm |
Maximální kapacita kufru | - | - | - | - |
Minimální kapacita kufru | - | - | - | - |
Nakládací výška | - | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1580 kg | 1685 kg | 1590 kg | 1695 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - | - | - |
Počet sedadel | 5 | 5 7 | 5 | 5 7 |
Pohotovostní hmotnost | 1140 kg | 1160 kg | 1150 kg | 1170 kg |
Přední náprava | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
Rozvor | 2655 mm | 2655 mm | 2655 mm | 2655 mm |
Šířka | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
Světlá výška | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Typ karosérie | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
Užitečné zatížení | 440 kg | 525 kg | 440 kg | 525 kg |
Výška | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
Zadní náprava | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - |
| 1.3 MT 5 places) 91k | 1.3 MT 7 places) 91k | 1.5 MT 5 places) 102k | 1.5 MT 7 places) 102k |
Motor |
---|
Maximální točivý moment | 120 Nm | 120 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m |
Mezichladič | - | - | - | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 400 ot/m | do 4 400 ot/m | do 4 400 ot/m | do 4 400 ot/m |
Objem | 1339 cm3 | 1339 cm3 | 1497 cm3 | 1497 cm3 |
Obsahuje | - | - | - | - |
Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový |
Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | - | - | - | - |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání válce | - | - | - | - |
Výkon | 91k | 91k | 102k | 102k |
| 1.3 MT 5 places) 91k | 1.3 MT 7 places) 91k | 1.5 MT 5 places) 102k | 1.5 MT 7 places) 102k |
Odpružení a brzdy |
---|
Přední brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
Zadní brzdy | Bubnové | Bubnové | Bubnové | Bubnové |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková | Nezávislé, Víceprvková | Nezávislé, Víceprvková | Nezávislé, Víceprvková |
| 1.3 MT 5 places) 91k | 1.3 MT 7 places) 91k | 1.5 MT 5 places) 102k | 1.5 MT 7 places) 102k |
Převodovka a řazení |
---|
Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poloměr otáčení | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m | 9.4 m |
Typ převodovky | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |