DFSK V22
je moderní automobil s pohonem na přední kola, který má kompaktní rozměry a zároveň velký interiér. Nabízí velké množství moderních funkcí, jako je například klimatizace, bluetooth, navigace a bezklíčové odemčení. Jeho motorizace se skládá z 1,3 litrového motoru s výkonem 63 koní, který je spojený se šestistupňovou manuální převodovkou. Je vybaven velkou mírou technologií, jako je například asistent pro udržení jízdního pruhu nebo akustický systém pro upozornění na náraz. Jeho design je moderní a sportovní, což je dále podpořeno velkým počtem bezpečnostních prvků.
Model V22 prošel 1x změnou: 1 řada (2013/2015)
Není známo | |
Jízdní vlastnosti | |
---|---|
Emisní standarty | - |
Maximální dojezd | - |
Maximální rychlost | - |
Objem nádrže | - |
Palivo | - |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | - |
Zrychlení (0-100 km/h) | - |
Není známo | |
Karosérie | |
Délka | - |
Maximální kapacita kufru | - |
Minimální kapacita kufru | - |
Nakládací výška | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
Objem nákladového prostoru | - |
Počet sedadel | - |
Pohotovostní hmotnost | - |
Přední náprava | - |
Rozvor | - |
Šířka | - |
Světlá výška | - |
Typ karosérie | - |
Užitečné zatížení | - |
Výška | - |
Zadní náprava | - |
Zatížení bržděného přívěsu | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - |
Není známo | |
Motor | |
Maximální točivý moment | - |
Maximální výkon při otáčkách | - |
Mezichladič | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
Objem | - |
Obsahuje | - |
Počet válců | - |
Rozložení válců | - |
Typ motoru | - |
Typ vstřikování | - |
Válec | - |
Ventilů na válec | - |
Vrtání válce | - |
Výkon | - |
Není známo | |
Odpružení a brzdy | |
Přední brzdy | - |
Přední tlumič | - |
Zadní brzdy | - |
Zadní tlumič | - |
Není známo | |
Převodovka a řazení | |
Hnané nápravy | - |
Počet rychlostních stupňů | - |
Poloměr otáčení | - |
Typ převodovky | - |