Daihatsu Sonica
Daihatsu Sonica je malý osobní automobil vyráběný japonskou automobilkou Daihatsu od roku 1994. Tento model je vybaven čtyřválcovým motorem o objemu 1,5 litru s maximálním výkonem 75 kW a točivým momentem 124 Nm. V interiéru nalezneme pět sedadel, klimatizaci, rádio/CD a kůží potažený volant. Exteriér je zdoben odpovídajícími chromovými lištami a kryty kol jsou vyrobeny z plastu. Sonica je vybavena také dvěma airbagy a ABS brzdami.
Model Sonica prošel 1x změnou: 1 řada (2006/2009)
| 0.66 Turbo CVT 64k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | - |
| Objem nádrže | 36 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 0.66 Turbo CVT 64k | |
| Karosérie | |
| Délka | 3395 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 4 |
| Pohotovostní hmotnost | - |
| Přední náprava | 1300 mm |
| Rozvor | 2440 mm |
| Šířka | 1475 mm |
| Světlá výška | 130 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1470 mm |
| Zadní náprava | 1290 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 0.66 Turbo CVT 64k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 103 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 400 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 200 ot/m |
| Objem | 659 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 3 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 60 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 68 mm |
| Výkon | 64k |
| 0.66 Turbo CVT 64k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | dorsion Nosník |
| 0.66 Turbo CVT 64k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | 4x4 (4WD) |
| Počet rychlostních stupňů | - |
| Poloměr otáčení | 9 m |
| Typ převodovky | bez řazení (CVT) |