Chevrolet Volt
Chevrolet Volt je moderní plug-in hybridní auto. Má čtyřdveřový hatchbackový design, černou karoserii a je poháněn kombinací elektromotoru a benzínového motoru. Volt nabízí pohodlnou jízdu a dobrou spotřebu paliva. Jeho dojezd činí až 584 km a nabídne zážitek z jízdy s nízkou úrovní hluku. Vybavení zahrnuje klimatizaci, bezklíčové otevírání a zavírání dveří, tempomat, Bluetooth a audio systém.
Model Volt prošel 1x změnou: 1 řada (2011/2015)
| 1.4 CVT 84k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO V |
| Maximální dojezd | od 520 do 590 km |
| Maximální rychlost | 176 km/h |
| Objem nádrže | 35 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.4 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 6.7 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 9 s |
| 1.4 CVT 84k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4498 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1715 kg |
| Přední náprava | 1546 mm |
| Rozvor | 2685 mm |
| Šířka | 1787 mm |
| Světlá výška | 135 mm |
| Typ karosérie | Sedan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1439 mm |
| Zadní náprava | 1573 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.4 CVT 84k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 130 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 4 800 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 250 ot/m |
| Objem | 1398 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Hybrid |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | 82.6 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 73.4 mm |
| Výkon | 84k |
| 1.4 CVT 84k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Kosti |
| 1.4 CVT 84k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | - |
| Poloměr otáčení | 10.9 m |
| Typ převodovky | bez řazení (CVT) |