Chevrolet Venture
Model Venture prošel 2x změnou: 1 řada [facelift] (2002/2005), 1 řada (1996/2001)
| 3.4 AT SWB AWD 188k | 3.4 AT LWB AWD 188k | 3.4 AT LWB 188k | 3.4 AT SWB 188k | 3.4 AT LWB 180k | 3.4 AT SWB 180k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | - | - | - | - | - | - |
Maximální dojezd | od 460 do 700 km | - | - | - | - | od 470 do 710 km |
Maximální rychlost | 172 km/h | - | - | - | - | 171 km/h |
Objem nádrže | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l | 76 l |
Palivo | 92 | 92 | 92 | 92 | 80 | 80 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 12.8 l | - | - | - | - | 12.6 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 10.8 l | - | - | - | - | 10.7 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 16.4 l | - | - | - | - | 16.2 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 13.2 s | - | - | - | - | 13.4 s |
| 3.4 AT SWB AWD 188k | 3.4 AT LWB AWD 188k | 3.4 AT LWB 188k | 3.4 AT SWB 188k | 3.4 AT LWB 180k | 3.4 AT SWB 180k |
Karosérie |
---|
Délka | 4747 mm | 5103 mm | 5103 mm | 4747 mm | 5103 mm | 4747 mm |
Maximální kapacita kufru | 3580 l | 4415 l | 4415 l | 3580 l | 4415 l | 3580 l |
Minimální kapacita kufru | 610 l | 685 l | 685 l | 610 l | 685 l | 610 l |
Nakládací výška | - | - | - | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2430 kg | - | - | - | - | 2430 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - |
Počet sedadel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pohotovostní hmotnost | 1680 kg | - | - | - | - | 1665 kg |
Přední náprava | 1560 mm | - | - | 1560 mm | - | 1560 mm |
Rozvor | 2845 mm | 3048 mm | 3048 mm | 2845 mm | 3048 mm | 2845 mm |
Šířka | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm |
Světlá výška | 210 mm | 210 mm | 140 mm | 210 mm | 140 mm | 140 mm |
Typ karosérie | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
Užitečné zatížení | 750 kg | - | - | - | - | 765 kg |
Výška | 1712 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1712 mm | 1730 mm | 1712 mm |
Zadní náprava | 1610 mm | - | - | 1610 mm | - | 1610 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | 1588 kg | 1588 kg |
Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 AT SWB AWD 188k | 3.4 AT LWB AWD 188k | 3.4 AT LWB 188k | 3.4 AT SWB 188k | 3.4 AT LWB 180k | 3.4 AT SWB 180k |
Motor |
---|
Maximální točivý moment | 284 Nm | 284 Nm | 284 Nm | 284 Nm | 278 Nm | 278 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | od 5 200 ot/m | od 5 200 ot/m | od 5 200 ot/m | od 5 200 ot/m | od 5 200 ot/m | od 5 200 ot/m |
Mezichladič | Součástí | Součástí | Součástí | Součástí | Součástí | Součástí |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m |
Objem | 3350 cm3 | 3350 cm3 | 3350 cm3 | 3350 cm3 | 3350 cm3 | 3350 cm3 |
Obsahuje | - | - | - | - | - | - |
Počet válců | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozložení válců | do V | do V | do V | do V | do V | do V |
Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Ventilů na válec | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vrtání válce | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Výkon | 188k | 188k | 188k | 188k | 180k | 180k |
| 3.4 AT SWB AWD 188k | 3.4 AT LWB AWD 188k | 3.4 AT LWB 188k | 3.4 AT SWB 188k | 3.4 AT LWB 180k | 3.4 AT SWB 180k |
Odpružení a brzdy |
---|
Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč |
Přední tlumič | Rozpěra, Kosti, Stabilizační tyč | Rozpěra, Kosti, Stabilizační tyč | Rozpěra | Rozpěra | Rozpěra | Rozpěra |
Zadní brzdy | Bubnové | Bubnové | Bubnové | Bubnové | Bubnové | Bubnové |
Zadní tlumič | Vlečná ramena, Helical Pružiny | Vlečná ramena, Helical Pružiny | Vlečná ramena, Helical Pružiny | Helical Pružiny | Helical Pružiny | Helical Pružiny |
| 3.4 AT SWB AWD 188k | 3.4 AT LWB AWD 188k | 3.4 AT LWB 188k | 3.4 AT SWB 188k | 3.4 AT LWB 180k | 3.4 AT SWB 180k |
Převodovka a řazení |
---|
Hnané nápravy | 4x4 (AWD) | 4x4 (AWD) | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon |
Počet rychlostních stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poloměr otáčení | - | - | - | - | 12 m | - |
Typ převodovky | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |