Chevrolet Suburban
je klasický americký rodinný vůz, který se vyrábí už více než 85 let. Je to velký, pohodlný a výkonný SUV s nízkou spotřebou paliva a velkou účinností. Je vybaven silným motorem, který může pohánět až osm osob. Interiér je prostorný a pohodlný. Je dodáván s moderními bezpečnostními prvky a vybavením, včetně vyhřívaného volantu a vyhřívaných sedadel. Jeho robustní konstrukce a dlouhá životnost ho činí oblíbeným mezi rodinami.
Model Suburban prošel 15x změnou: GMT900 (2007/2014), GMT800 (2000/2005), GMT400 (1991/1999), 8 řada [facelift] (1981/1988), 8 řada [2th facelift] (1989/1991), 8 řada (1973/1980), 7 řada [facelift] (1971/1972), 7 řada (1967/1970), 6 řada [facelift] (1963/1966), 6 řada (1960/1962), 5 řada (1955/1959), 4 řada [facelift] (1955/), 4 řada (1947/1955), 3 řada (1941/1946), 2 řada (1936/1940)
5.3 FlexFuel 6AT 4WD 1500 320k | 5.3 FlexFuel 6AT 1500 320k | 6.0 2500 4AT 4WD 352k | 6.0 2500 6AT 352k | 5.3 C1500 AT 285k | 5.3 K1500 AT 4WD 285k | 5.3 FlexFuel AT 4WD K1500 295k | 5.3 FlexFuel AT C1500 295k | 6.0 K2500 AT 4WD 320k | 6.0 K2500 AT 4WD 300k | 6.0 C2500 AT 325k | 6.0 C2500 AT 300k | 6.0 K2500 AT 4WD 325k | 8.1 K2500 AT 4WD 320k | 8.1 C2500 AT 320k | 8.1 K2500 AT 4WD 340k | 8.1 C2500 AT 340k | 5.7 K1500 4AT 4WD 210k | 5.7 C1500 4AT 210k | 5.7 K2500 4AT 4WD 255k | 5.7 K1500 4AT 4WD 255k | 7.4 C2500 4AT 230k | 6.5TD K2500 4AT 4WD 195k | 5.7 K2500 4AT 4WD 190k | 5.7 C2500 4AT 190k | 5.7 C2500 4AT 255k | 5.7 C1500 4AT 255k | 7.4 C2500 4AT 290k | 5.7 R10 4AT 210k | 5.7 R20 3AT 190k | 5.7 V10 4AT 4WD 210k | 5.7 V20 3AT 4WD 190k | 5.7 V20 4MT 4WD 190k | 5.7 R20 4MT 190k | 6.2D V20 3AT 4WD 155k | 6.2D R20 3AT 148k | 6.2D V20 3AT 4WD 148k | 6.2D R20 3AT 155k | 7.4 R20 3AT 230k | 5.0 C10 3AT 160k | 5.0 C10 4AT 160k | 5.0 R10 4AT 170k | 5.0 C10 4MT 160k | 5.7 C20 3AT 185k | 5.7 C10 3AT 165k | 5.7 K10 3AT 4WD 165k | 5.7 C20 3AT 160k | 5.7 K20 3AT 4WD 160k | 5.7 C10 4AT 165k | 5.7 K10 4AT 4WD 165k | 5.7 C20 4AT 160k | 5.7 K20 4AT 4WD 160k | 5.7 K20 3AT 4WD 185k | 5.7 R20 3AT 195k | 5.7 V20 3AT 4WD 195k | 5.7 C20 4MT 160k | 5.7 C10 4MT 165k | 5.7 V20 4MT 4WD 195k | 5.7 K20 4MT 4WD 160k | 5.7 V10 4MT 4WD 210k | 5.7 K20 4MT 4WD 185k | 5.7 R20 4MT 195k | 5.7 C20 4MT 185k | 5.7 K10 4MT 4WD 165k | 6.2D K20 3AT 4WD 135k | 6.2D s20 4AT 135k | 6.2D K20 4AT 4WD 148k | 6.2D K20 3AT 4WD 148k | 6.2D s20 4AT 148k | 6.2D s20 3AT 148k | 6.2D K20 4AT 4WD 135k | 6.2D s10 4AT 130k | 6.2D K10 4AT 4WD 130k | 6.2D s20 3AT 135k | 7.4 C20 3AT 210k | 7.4 C20 3AT 240k | 6.0 C2500 AT 320k | 5.7 C1500 4AT 200k | 5.7 K1500 4AT 4WD 200k | 5.7 C2500 4AT 180k | 5.7 K2500 4AT 4WD 180k | 6.5TD C2500 4AT 190k | 6.5TD K2500 4AT 4WD 190k | 6.5TD C1500 4AT 190k | 6.5TD K1500 4AT 4WD 190k | 6.5TD C1500 4AT 195k | 6.5TD C2500 4AT 195k | 6.5TD K1500 4AT 4WD 195k | 7.4 K2500 4AT 4WD 290k | 7.4 K2500 4AT 4WD 230k | 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 310k | 5.3 FlexFuel 4AT 1500 320k | 6.0 2500 6AT 4WD 352k | 6.0 1500 4AT 366k | 6.0 1500 4AT 4WD 366k | 6.0 2500 4AT 352k | 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic 100k | 4.1 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 100k | 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic 130k | 4.1 C10 3MT Fully Synchronized 130k | 4.1 C10 4MT 100k | 4.1 C10 3MT Fully Synchronized 100k | 4.1 C10 4MT 130k | 4.1 K10 3MT Fully Synchronized 4WD 100k | 4.1 K10 4MT 4WD 100k | 5.0 C20 AT Turbo Hydra-Matic 140k | 5.0 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 140k | 5.0 C10 AT Turbo Hydra-Matic 115k | 5.0 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 140k | 5.0 C10 AT Turbo Hydra-Matic 140k | 5.0 K20 3MT Fully Synchronized 4WD 140k | 5.0 C10 3MT Fully Synchronized 140k | 5.0 K10 4MT 4WD 140k | 5.0 C10 4MT 140k | 5.0 C10 3MT Fully Synchronized 115k | 5.0 K10 3MT Fully Synchronized 4WD 140k | 5.0 K20 4MT 4WD 140k | 5.0 C20 4MT 140k | 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 165k | 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic 155k | 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 155k | 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic 155k | 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 155k | 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic 160k | 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic 160k | 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 160k | 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 160k | 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic 165k | 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic 165k | 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 165k | 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic 170k | 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic 170k | 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 170k | 5.7 C20/C6K AT Turbo Hydra-Matic 165k | 5.7 K20 4MT 4WD 155k | 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD 160k | 5.7 K10 4MT 4WD 160k | 5.7 C20/C6K 4MT 165k | 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD 165k | 5.7 C10 3MT Fully Synchronized 155k | 5.7 K20 4MT 4WD 165k | 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD 165k | 5.7 C10 3MT Fully Synchronized 170k | 5.7 C10 4MT 170k | 5.7 C10 3MT Fully Synchronized 165k | 5.7 C20 3MT Fully Synchronized 165k | 5.7 C20 4MT 165k | 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD 160k | 5.7 C20 3MT Fully Synchronized 160k | 5.7 C10 4MT 160k | 5.7 C10 3MT Fully Synchronized 160k | 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD 155k | 5.7 C20 4MT 155k | 5.7 C20 3MT Fully Synchronized 155k | 5.7 K10 4MT 4WD 155k | 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD 155k | 5.7 C10 4MT 155k | 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 185k | 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 175k | 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 180k | 6.6 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 175k | 6.6 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD 185k | 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic 240k | 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic 245k | 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic 210k | 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic 230k | 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic 230k | 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic 240k | 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic 205k | 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic 205k | 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic 245k | 4.1 Turbo Hydra-Matic 145k | 4.1 Powerglide 145k | 4.1 Turbo Hydra-Matic 4WD 145k | 4.1 4MT 4WD 145k | 4.1 3MT Heavy Duty 4WD 145k | 4.1 3MT Fully Synchronized 145k | 4.1 4MT 145k | 4.8 Turbo Hydra-Matic 165k | 4.8 Turbo Hydra-Matic 4WD 165k | 4.8 3MT Fully Synchronized 165k | 4.8 4MT 165k | 4.8 3MT Heavy Duty 4WD 165k | 4.8 4MT 4WD 165k | 5.0 Powerglide 200k | 5.0 Turbo Hydra-Matic 4WD 200k | 5.0 Turbo Hydra-Matic 200k | 5.0 4MT 200k | 5.0 3MT Fully Synchronized 200k | 5.0 3MT Heavy Duty 4WD 200k | 5.0 4MT 4WD 200k | 5.7 Turbo Hydra-Matic 4WD 250k | 5.7 3AT Turbo Hydra-Matic 250k | 5.7 3MT Heavy-Duty 4WD 250k | 5.7 4MT 4WD 250k | 5.7 3MT Heavy-Duty 250k | 5.7 4MT 250k | 6.6 Turbo Hydra-Matic 300k | 6.6 3MT Heavy Duty 300k | 6.6 4MT 300k | 4.1 Powerglide 155k | 4.1 Turbo Hydra-Matic 155k | 4.1 3MT Fully Synchronized 155k | 4.1 4MT 4WD 155k | 4.1 3MT Heavy Duty 4WD 155k | 4.1 4MT 155k | 4.8 Turbo Hydra-Matic 170k | 4.8 Powerglide 170k | 4.8 3MT Heavy Duty 4WD 170k | 4.8 3MT Fully Synchronized 170k | 4.8 4MT 170k | 4.8 4MT 4WD 170k | 5.7 Powerglide 255k | 5.7 Turbo Hydra-Matic 255k | 5.7 4MT 4WD 255k | 5.7 4MT 255k | 5.7 3MT Fully Synchronized 255k | 5.7 3MT Heavy-Duty 4WD 255k | 6.5 Turbo Hydra-Matic 310k | 6.5 Powerglide 310k | 6.5 4MT 310k | 6.5 3MT Fully Synchronized 310k | 3.8 AT Powerglide 140k | 3.8 3MT Synchro-mesh 140k | 3.8 4MT Synchro-mesh 140k | 3.8 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 140k | 3.8 Economy 3MT Synchro-mesh 125k | 3.8 4MT Synchro-mesh 4WD 140k | 4.6 AT Powerglide 175k | 4.6 3MT Synchro-mesh 175k | 4.6 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 175k | 4.6 4MT Synchro-mesh 175k | 4.8 AT Powerglide 165k | 4.8 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 165k | 4.8 3MT Synchro-mesh 165k | 4.8 4MT Synchro-mesh 165k | 3.9 AT Powerglide 135k | 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 135k | 3.9 4MT Synchro-mesh 135k | 3.9 Economy 3MT Synchro-mesh 110k | 3.9 4MT Synchro-mesh 4WD 135k | 3.9 3MT Synchro-mesh 135k | 4.6 AT Powerglide 160k | 4.6 3MT Synchro-mesh 160k | 4.6 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 160k | 4.6 4MT Synchro-mesh 160k | 3.9 AT Hydra-Matic 123k | 3.9 AT Hydra-Matic 140k | 3.9 Economy AT Hydra Matic 110k | 3.9 AT Hydra-Matic 135k | 3.9 AT Hydra-Matic 145k | 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 140k | 3.9 Economy 4MT Synchro-mesh 4WD 110k | 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 123k | 3.9 4MT Synchro-mesh 123k | 3.9 3MT Synchro-mesh 140k | 3.9 4MT Synchro-mesh 140k | 3.9 4MT Synchro-mesh 4WD 145k | 3.9 Economy 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 110k | 3.9 Economy 4MT Synchro-mesh 110k | 3.9 3MT Synchro-mesh 123k | 3.9 4MT Synchro-mesh 4WD 140k | 3.9 3MT Synchro-mesh 145k | 3.9 4MT Synchro-mesh 145k | 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 145k | 4.3 AT Hydra Matic 155k | 4.3 3MT Synchro-mesh 155k | 4.3 4MT Synchro-mesh 155k | 4.3 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 155k | 4.6 AT Hydra Matic 160k | 3.9 AT Hydra-Matic 112k | 3.9 3MT Synchro-mesh 112k | 3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty 112k | 3.9 4MT Synchro-mesh 112k | 3.5 3MT Synchro-mesh 90k | 3.5 4MT Synchro-mesh 90k | 3.5 MT Syncro-mesh 90k | 3.4 MT Syncro-mesh 72k | 3.5 MT Syncro-mesh 78k | |
Jízdní vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní standarty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální dojezd | od 750 do 990 km | od 750 do 1 040 km | - | od 630 do 940 km | - | od 740 do 840 km | od 620 do 850 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | od 810 do 1 080 km | od 880 do 1 150 km | - | od 940 do 1 220 km | - | - | - | - | - | od 880 do 1 210 km | - | od 350 do 850 km | - | od 550 do 650 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | od 880 do 1 150 km | od 880 do 1 010 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | od 760 do 1 010 km | od 760 do 1 060 km | od 630 do 940 km | od 710 do 960 km | od 710 do 910 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální rychlost | 202 km/h | 210 km/h | 204 km/h | 209 km/h | 190 km/h | 184 km/h | 193 km/h | 198 km/h | - | 187 km/h | 197 km/h | 192 km/h | 191 km/h | 186 km/h | 193 km/h | 189 km/h | 196 km/h | 169 km/h | 168 km/h | 175 km/h | 176 km/h | 177 km/h | 157 km/h | - | - | 180 km/h | 182 km/h | 185 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 km/h | 164 km/h | - | - | - | - | - | - | 164 km/h | 163 km/h | 158 km/h | 179 km/h | 170 km/h | 202 km/h | 210 km/h | 198 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 209 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádrže | 117 l | 117 l | 148 l | 148 l | 124 l | 124 l | 117 l | 117 l | 147 l | 147 l | 142 l | 147 l | 142 l | 142 l | 142 l | 147 l | 147 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 117 l | 117 l | 117 l | 117 l | 117 l | 117 l | 121 l | 121 l | 121 l | 121 l | 117 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 147 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 159 l | 119 l | 119 l | 148 l | 119 l | 119 l | 148 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 90.8 l | 90.8 l | 90.8 l | 95 l | 95 l | 95 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 89 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 79.5 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 75.7 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 58.7 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 66.2 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 64.35 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l | 60.6 l |
Palivo | 92, Ethanol | 92, Ethanol | 95 | 95 | Benzin | Benzin | 92, Ethanol | 92, Ethanol | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | diesel | diesel | diesel | diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | Benzin | Benzin | 92, Ethanol | 92, Ethanol | 95 | 95 | 95 | 95 | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 92 | 92 | 92 | 92 | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 92 | 92 | 92 | Benzin | 92 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 13.8 l | 13.8 l | - | 19.6 l | - | 15.7 l | 15.7 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 l | 16.8 l | - | 14 l | - | - | - | - | - | 15.7 l | - | 19.6 l | - | 19.8 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 l | 16.8 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 l | 13.8 l | 19.6 l | 14.7 l | 14.7 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 11.8 l | 11.2 l | - | 15.7 l | - | 14.7 l | 13.8 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 l | 13.8 l | - | 13 l | - | - | - | - | - | 13.1 l | - | 13.8 l | - | 18.1 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 l | 15.7 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 l | 11.2 l | 15.7 l | 12.4 l | 13.1 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba ve městě - 100 km | 15.7 l | 15.7 l | - | 23.5 l | - | 16.8 l | 18.9 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 l | 18.1 l | - | 17 l | - | - | - | - | - | 18.1 l | - | 33.4 l | - | 21.4 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 l | 18.1 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 l | 15.7 l | 23.5 l | 16.8 l | 16.8 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
