Buick GL8
je velká sedmimístná rodinná limuzína s komfortním a prostorným interiérem. Nabízí silný a úsporný motor s výkonem 110 kW a má moderní bezklíčové otevírání a zavírání dveří. Jeho vnější design je elegantní a atraktivní. Je vybaven systémem pohonu na všechny čtyři kola, který zajišťuje vysokou stabilitu a bezpečnost. Je také vybaven špičkovými technologiemi, jako je například adaptivní tempomat, asistent parkování a dálkový ovládání zařízení.
Model GL8 prošel 1x změnou: 2 řada (2000/2011)
| 3.0 AT 172k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 730 do 1 190 km |
| Maximální rychlost | 168 km/h |
| Objem nádrže | 95 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 8 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 13 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 16 s |
| 3.0 AT 172k | |
| Karosérie | |
| Délka | 5115 mm |
| Maximální kapacita kufru | 685 l |
| Minimální kapacita kufru | 685 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 7 8 |
| Pohotovostní hmotnost | 1805 kg |
| Přední náprava | 1560 mm |
| Rozvor | 3045 mm |
| Šířka | 1845 mm |
| Světlá výška | 150 mm |
| Typ karosérie | Minivan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1730 mm |
| Zadní náprava | 1610 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 3.0 AT 172k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 256 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 200 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 400 ot/m |
| Objem | 2980 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 6 |
| Rozložení válců | do V |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Injecdor |
| Válec | 80 mm |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | 89 mm |
| Výkon | 172k |
| 3.0 AT 172k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Rozpěra |
| Zadní brzdy | kotouč |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
| 3.0 AT 172k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |