Bugatti Veyron
Bugatti Veyron je unikátní automobil se skvělým designem a neuvěřitelným výkonem. Jeho motor je 16-ti válcový, má 1 200 koní a dosahuje rychlosti až 407 km/h. Je to rychlostní rekord mezi sériově vyráběnými vozy. Interiér je luxusní a jeho exteriér se opravdu vymyká. Může se pochlubit nízkou spotřebou paliva, vynikajícími technickými parametry a také kvalitním zpracováním. Je to auto, které oslňuje svým výkonem a moderním designem.
Model Veyron prošel 1x změnou: 1 řada (2005/2015)
8.0 DSG 1001k | |
Jízdní vlastnosti | |
---|---|
Emisní standarty | - |
Maximální dojezd | od 250 do 680 km |
Maximální rychlost | 407 km/h |
Objem nádrže | 100 l |
Palivo | 98 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 24.1 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 14.7 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 40.4 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 2.5 s |
8.0 DSG 1001k | |
Karosérie | |
Délka | 4462 mm |
Maximální kapacita kufru | - |
Minimální kapacita kufru | - |
Nakládací výška | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2200 kg |
Objem nákladového prostoru | - |
Počet sedadel | 2 |
Pohotovostní hmotnost | 1888 kg |
Přední náprava | 1725 mm |
Rozvor | 2710 mm |
Šířka | 1998 mm |
Světlá výška | - |
Typ karosérie | Kupé |
Užitečné zatížení | - |
Výška | 1204 mm |
Zadní náprava | 1630 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - |
8.0 DSG 1001k | |
Motor | |
Maximální točivý moment | 1250 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
Mezichladič | - |
Nejvyšší výkon při otáčkách | do 2 200 ot/m |
Objem | 7993 cm3 |
Obsahuje | - |
Počet válců | 16 |
Rozložení válců | W-type |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Injecdor |
Válec | 86 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 86 mm |
Výkon | 1001k |
8.0 DSG 1001k | |
Odpružení a brzdy | |
Přední brzdy | Disk ceramic |
Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
Zadní brzdy | Disk ceramic |
Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková |
8.0 DSG 1001k | |
Převodovka a řazení | |
Hnané nápravy | 4x4 (AWD) |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Poloměr otáčení | - |
Typ převodovky | Elektronická |