 BMW 8 Series
 BMW 8 Series
	BMW 8 Series je luxusní gran turismo, kombinující výkonný motor s neuvěřitelným komfortem. Nabízí výkon až 530 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy, které jsou kombinovány s moderními technologiemi, jako je například adaptivní osvětlení a kontrola stability. V kabině nalezneme nejmodernější infotainment systém, který je kompletně dotykový a obsahuje také Bluetooth připojení. Interiér je vyroben z nejkvalitnějších materiálů a nabízí nekompromisní komfort.
Model 8 Series prošel 1x změnou: E31 (1989/1999)
| 840Ci AT 286k | 840Ci MT 286k | 850Ci AT 300k | 850i MT 300k | 850Ci MT 300k | 850Ci AT 326k | 850CSi MT 381k | 850i AT 300k | |
| Jízdní vlastnosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní standarty | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Maximální dojezd | od 520 do 1 170 km | od 510 do 1 140 km | od 450 do 1 050 km | od 450 do 1 020 km | od 450 do 1 020 km | od 430 do 910 km | od 450 do 1 060 km | od 450 do 1 050 km | 
| Maximální rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 
| Objem nádrže | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 
| Palivo | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 92 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 11.4 l | 11.7 l | 12.9 l | 13 l | 13 l | 14 l | 12.8 l | 12.9 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 7.7 l | 7.9 l | 8.6 l | 8.8 l | 8.8 l | 9.9 l | 8.5 l | 8.6 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 17.2 l | 17.7 l | 19.8 l | 19.8 l | 19.8 l | 21.1 l | 19.8 l | 19.8 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 7.4 s | 6.9 s | 7.4 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.3 s | 6 s | 7.4 s | 
| 840Ci AT 286k | 840Ci MT 286k | 850Ci AT 300k | 850i MT 300k | 850Ci MT 300k | 850Ci AT 326k | 850CSi MT 381k | 850i AT 300k | |
| Karosérie | ||||||||
| Délka | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 
| Minimální kapacita kufru | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 
| Nakládací výška | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2230 kg | 2180 kg | 2190 kg | 2190 kg | 2190 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2190 kg | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Počet sedadel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1830 kg | 1780 kg | 1790 kg | 1790 kg | 1790 kg | 1880 kg | 1865 kg | 1790 kg | 
| Přední náprava | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1564 mm | 1554 mm | 
| Rozvor | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 2684 mm | 
| Šířka | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 
| Světlá výška | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | - | 140 mm | 
| Typ karosérie | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | 
| Užitečné zatížení | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 420 kg | 435 kg | 400 kg | 
| Výška | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1330 mm | 1340 mm | 
| Zadní náprava | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1554 mm | 1562 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | 3790 kg | 3790 kg | 3790 kg | - | - | 3790 kg | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | 1115/1195 kg | 1115/1195 kg | 1075/1135 kg | 1075/1135 kg | 1075/1135 kg | 1140/1195 kg | 1150/1200 kg | 1075/1135 kg | 
| 840Ci AT 286k | 840Ci MT 286k | 850Ci AT 300k | 850i MT 300k | 850Ci MT 300k | 850Ci AT 326k | 850CSi MT 381k | 850i AT 300k | |
| Motor | ||||||||
| Maximální točivý moment | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 490 Nm | 550 Nm | 450 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 800 ot/m | do 5 800 ot/m | do 5 200 ot/m | do 5 200 ot/m | do 5 200 ot/m | do 5 000 ot/m | do 5 300 ot/m | do 5 200 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 500 ot/m | do 4 500 ot/m | do 4 100 ot/m | do 4 100 ot/m | do 4 100 ot/m | do 3 900 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 100 ot/m | 
| Objem | 3982 cm3 | 3982 cm3 | 4988 cm3 | 4988 cm3 | 4988 cm3 | 5379 cm3 | 5576 cm3 | 4988 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Počet válců | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Rozložení válců | do V | do V | do V | do V | do V | do V | do V | do V | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | 
| Válec | 80 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 79 mm | 80 mm | 75 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Vrtání válce | 89 mm | 89 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 85 mm | 86 mm | 84 mm | 
| Výkon | 286k | 286k | 300k | 300k | 300k | 326k | 381k | 300k | 
| 840Ci AT 286k | 840Ci MT 286k | 850Ci AT 300k | 850i MT 300k | 850Ci MT 300k | 850Ci AT 326k | 850CSi MT 381k | 850i AT 300k | |
| Odpružení a brzdy | ||||||||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Pákové, Tlumiče, Pružiny, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Zadní tlumič | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | Drive axle, Vlečná ramena, Helical Pružiny, Stabilizační tyč | 
| 840Ci AT 286k | 840Ci MT 286k | 850Ci AT 300k | 850i MT 300k | 850Ci MT 300k | 850Ci AT 326k | 850CSi MT 381k | 850i AT 300k | |
| Převodovka a řazení | ||||||||
| Hnané nápravy | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 
| Poloměr otáčení | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 11.5 m | 
| Typ převodovky | Automat | Manuální | Automat | Manuální | Manuální | Automat | Manuální | Automat | 
