| 118i MT 136k | 118i Steptronic 136k | 120i Steptronic 177k | M135i Steptronic xDrive 326k | 118i AT 170k | 116i AT 136k | 116i MT 136k | 114i MT 102k | 114d MT 95k | 118i MT 170k | 118d AT 143k | 116d AT 116k | 120d AT 184k | 125i AT 218k | 125d AT 218k | 118d xDrive MT 143k | 120d MT 184k | 120d xDrive MT 184k | 125i MT 218k | 116d MT 116k | 116d EfficientDynamics Edition MT 116k | 118d MT 143k | 125d MT 218k | M135i AT 320k | M135i xDrive AT 320k | M135i MT 320k | 120i AT 156k | 120i AT 170k | 118i AT 143k | 118i AT 136k | 120d AT 177k | 123d AT 204k | 118i MT 143k | 120d MT 177k | 120i MT 156k | 123d MT 204k | 120i MT 170k | 128i AT 233k | 135is MT 324k | 128i MT 233k | 135i MT 305k | 135i MT 306k | 135i AMT 306k | 135i DCT 305k | 135is DCT 324k | 116i AT 115k | 116i AT 122k | 116i MT 122k | 116i MT 115k | 116d MT 115k | 130i AT EU 265k | 130i AT 258k | 130i AT 265k | 130i MT EU 265k | 130i MT 258k | 130i MT 265k | 135i AT 306k | 135i AT 305k | 135i DKG 306k | 118i AT 129k | 120d AT 163k | 120i AT 150k | 120d MT 163k | 118i MT 129k | 120i MT 150k | 118d MT 129k | 120i Steptronic 184k | M140i Steptronic 340k | M140i Steptronic xDrive 340k | 120d Steptronic 190k | 120d Steptronic xDrive 190k | 118d AT 129k | 120i Steptronic 192k | 125i Steptronic 231k | 116d Steptronic 116k | 116d EfficientDynamics MT 116k | 116i MT 109k | 120i MT 177k | 125i Steptronic 218k | 118d Steptronic 150k | 125d Steptronic 224k | 125i Steptronic 224k | 120i MT 184k | 118d MT 150k | 120d MT 190k | 118d MT xDrive 150k | M135i Steptronic 326k | M135i MT 326k | M140i MT 340k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO IV | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO V | EURO IV | EURO V | EURO IV | EURO IV | EURO V | EURO IV | EURO V | EURO V | EURO V | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO IV | - | - | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI |
Maximální dojezd | od 840 do 1 210 km | od 880 do 1 240 km | od 680 do 1 060 km | od 480 do 850 km | od 700 do 1 080 km | od 700 do 1 080 km | od 720 do 1 080 km | od 730 do 1 160 km | od 1 060 do 1 410 km | od 680 do 1 060 km | od 1 020 do 1 410 km | od 1 040 do 1 440 km | od 980 do 1 270 km | od 610 do 1 020 km | od 910 do 1 240 km | od 960 do 1 270 km | od 910 do 1 300 km | od 880 do 1 270 km | od 600 do 960 km | od 1 020 do 1 440 km | od 1 180 do 1 530 km | od 1 020 do 1 440 km | od 870 do 1 240 km | od 500 do 900 km | od 480 do 850 km | od 460 do 840 km | od 470 do 820 km | od 560 do 950 km | od 580 do 950 km | od 470 do 830 km | od 740 do 1 090 km | od 720 do 1 060 km | od 630 do 980 km | od 820 do 1 160 km | od 460 do 840 km | od 770 do 1 130 km | od 600 do 950 km | od 400 do 610 km | od 430 do 630 km | od 400 do 630 km | od 430 do 630 km | od 430 do 820 km | od 450 do 780 km | od 400 do 560 km | od 430 do 560 km | od 500 do 880 km | od 640 do 1 000 km | od 710 do 1 100 km | od 500 do 910 km | od 1 000 do 1 360 km | od 430 do 880 km | od 420 do 850 km | od 390 do 800 km | od 430 do 880 km | od 430 do 840 km | od 390 do 800 km | od 390 do 760 km | od 380 do 590 km | od 450 do 780 km | od 470 do 820 km | od 570 do 910 km | od 450 do 810 km | od 650 do 1 090 km | od 500 do 890 km | od 470 do 890 km | od 650 do 1 110 km | od 740 do 1 110 km | od 550 do 900 km | od 530 do 870 km | od 1 130 do 1 490 km | od 1 020 do 1 330 km | od 650 do 1 110 km | - | - | od 1 270 do 1 530 km | od 1 330 do 1 680 km | od 830 do 1 240 km | od 700 do 1 110 km | od 610 do 1 020 km | od 1 110 do 1 440 km | od 1 020 do 1 330 km | od 720 do 1 060 km | od 680 do 1 110 km | od 1 040 do 1 440 km | od 1 040 do 1 490 km | od 1 020 do 1 370 km | od 500 do 880 km | od 480 do 810 km | od 490 do 840 km |
Maximální rychlost | 210 km/h | 210 km/h | 222 km/h | 250 km/h | 222 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 195 km/h | 185 km/h | 225 km/h | 212 km/h | 200 km/h | 228 km/h | 243 km/h | 240 km/h | 210 km/h | 228 km/h | 225 km/h | 245 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 212 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 212 km/h | 218 km/h | 208 km/h | 204 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 222 km/h | 214 km/h | 230 km/h | 220 km/h | 209 km/h | 241 km/h | 209 km/h | 209 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 209 km/h | 241 km/h | 197 km/h | 202 km/h | 204 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 209 km/h | 250 km/h | 203 km/h | 217 km/h | 213 km/h | 220 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 201 km/h | 225 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 228 km/h | 222 km/h | 201 km/h | 235 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 195 km/h | 225 km/h | 243 km/h | 212 km/h | 240 km/h | 243 km/h | 230 km/h | 212 km/h | 228 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Objem nádrže | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 51 l | 51 l | 53 l | 51 l | 53 l | 51 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 53 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 50 l | 50 l | 50 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l |
Palivo | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | diesel | 95 | diesel | diesel | diesel | 98 | diesel | diesel | diesel | diesel | 98 | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 92 | diesel | diesel | 98 | diesel | 95 | diesel | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | diesel | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | diesel | 98 | diesel | 98 | 98 | diesel | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5 l | 4.8 l | 5.9 l | 7.8 l | 5.8 l | 5.8 l | 5.7 l | 5.5 l | 4.1 l | 5.9 l | 4.2 l | 4.1 l | 4.5 l | 6.3 l | 4.7 l | 4.6 l | 4.6 l | 4.8 l | 6.6 l | 4.1 l | 3.8 l | 4.1 l | 4.9 l | 7.5 l | 7.8 l | 8 l | 8.3 l | 7 l | 6.9 l | 8.2 l | 5.5 l | 5.7 l | 6.5 l | 5 l | 8.2 l | 5.3 l | 6.8 l | 11.2 l | 10.7 l | 10.7 l | 10.7 l | 8.6 l | 8.6 l | 11.8 l | 11.2 l | 7.7 l | 6.4 l | 5.8 l | 7.5 l | 4.4 l | 8.3 l | 8.5 l | 9.2 l | 8.3 l | 8.5 l | 9.2 l | 9.4 l | 11.8 l | 8.6 l | 7.8 l | 6.6 l | 7.9 l | 5.7 l | 7.3 l | 7.4 l | 5.6 l | 5.5 l | 7.1 l | 7.4 l | 3.9 l | 4.3 l | 5.6 l | 6.2 l | 6.4 l | 3.6 l | 3.4 l | 5 l | 5.7 l | 6.3 l | 4 l | 4.3 l | 5.7 l | 5.7 l | 4.1 l | 4.1 l | 4.3 l | 7.5 l | 8 l | 7.8 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.3 l | 4.2 l | 4.9 l | 6.1 l | 4.8 l | 4.8 l | 4.8 l | 4.5 l | 3.7 l | 4.9 l | 3.7 l | 3.6 l | 4.1 l | 5.1 l | 4.2 l | 4.1 l | 4 l | 4.1 l | 5.4 l | 3.6 l | 3.4 l | 3.6 l | 4.2 l | 5.8 l | 6.1 l | 6.2 l | 6.5 l | 5.6 l | 5.6 l | 6.4 l | 4.7 l | 4.8 l | 5.4 l | 4.4 l | 6.3 l | 4.5 l | 5.6 l | 8.7 l | 8.4 l | 8.4 l | 8.4 l | 6.5 l | 6.8 l | 9.4 l | 9.4 l | 6 l | 5.3 l | 4.8 l | 5.8 l | 3.9 l | 6 l | 6.2 l | 6.6 l | 6 l | 6.3 l | 6.6 l | 7 l | 9 l | 6.8 l | 6.1 l | 5.5 l | 6.2 l | 4.6 l | 5.6 l | 5.6 l | 4.5 l | 4.7 l | 5.8 l | 6 l | 3.5 l | 3.9 l | 4.5 l | - | - | 3.4 l | 3.1 l | 4.2 l | 4.7 l | 5.1 l | 3.6 l | 3.9 l | 4.9 l | 4.7 l | 3.6 l | 3.5 l | 3.8 l | 5.9 l | 6.4 l | 6.2 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 6.2 l | 5.9 l | 7.6 l | 10.8 l | 7.4 l | 7.4 l | 7.2 l | 7.1 l | 4.9 l | 7.6 l | 5.1 l | 5 l | 5.3 l | 8.5 l | 5.7 l | 5.4 l | 5.7 l | 5.9 l | 8.6 l | 5.1 l | 4.4 l | 5.1 l | 6 l | 10.3 l | 10.8 l | 11.2 l | 11.3 l | 9.4 l | 9.1 l | 11.2 l | 6.9 l | 7.1 l | 8.4 l | 6.2 l | 11.6 l | 6.6 l | 8.8 l | 13.1 l | 12.4 l | 13.1 l | 12.4 l | 12.2 l | 11.8 l | 13.1 l | 12.4 l | 10.6 l | 8.3 l | 7.5 l | 10.5 l | 5.3 l | 12.3 l | 12.5 l | 13.6 l | 12.2 l | 12.4 l | 13.6 l | 13.5 l | 13.8 l | 11.8 l | 10.7 l | 8.7 l | 11 l | 7.7 l | 10.1 l | 10.7 l | 7.7 l | 7 l | 9.4 l | 9.8 l | 4.6 l | 5.1 l | 7.7 l | - | - | 4.1 l | 3.9 l | 6.3 l | 7.4 l | 8.5 l | 4.7 l | 5.1 l | 7.2 l | 7.6 l | 5 l | 5 l | 5.1 l | 10.3 l | 10.9 l | 10.6 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 8.5 s | 8.7 s | 7.2 s | 4.7 s | 7.2 s | 8.7 s | 8.5 s | 11.2 s | 12.2 s | 7.4 s | 8.6 s | 10.3 s | 7.1 s | 6.2 s | 6.3 s | 8.9 s | 7.2 s | 7.2 s | 6.4 s | 10.3 s | 10.5 s | 8.9 s | 6.5 s | 4.9 s | 4.7 s | 5.1 s | 10 s | 9 s | 10.1 s | 10.9 s | 8.2 s | 7.6 s | 9.3 s | 8.1 s | 9.2 s | 7.5 s | 8.4 s | 7.4 s | 5.5 s | 6.8 s | 5.6 s | 5.6 s | 5.5 s | 5.5 s | 5.4 s | 12.2 s | 11.1 s | 10.1 s | 10.8 s | 10.2 s | 6.2 s | 6.2 s | 6.2 s | 6 s | 6 s | 6 s | 5.7 s | 5.7 s | 5.5 s | 10.1 s | 8.2 s | 9.2 s | 7.9 s | 9.4 s | 8.7 s | 10 s | 7.1 s | 4.6 s | 4.4 s | 7 s | 6.8 s | 10 s | 7.5 s | 6.8 s | 10.3 s | 10.4 s | 10.9 s | 7.4 s | 6.2 s | 8.1 s | 6.3 s | 6.1 s | 7.1 s | 8.3 s | 7.1 s | 8.4 s | 4.9 s | 5.1 s | 4.8 s |
| 118i MT 136k | 118i Steptronic 136k | 120i Steptronic 177k | M135i Steptronic xDrive 326k | 118i AT 170k | 116i AT 136k | 116i MT 136k | 114i MT 102k | 114d MT 95k | 118i MT 170k | 118d AT 143k | 116d AT 116k | 120d AT 184k | 125i AT 218k | 125d AT 218k | 118d xDrive MT 143k | 120d MT 184k | 120d xDrive MT 184k | 125i MT 218k | 116d MT 116k | 116d EfficientDynamics Edition MT 116k | 118d MT 143k | 125d MT 218k | M135i AT 320k | M135i xDrive AT 320k | M135i MT 320k | 120i AT 156k | 120i AT 170k | 118i AT 143k | 118i AT 136k | 120d AT 177k | 123d AT 204k | 118i MT 143k | 120d MT 177k | 120i MT 156k | 123d MT 204k | 120i MT 170k | 128i AT 233k | 135is MT 324k | 128i MT 233k | 135i MT 305k | 135i MT 306k | 135i AMT 306k | 135i DCT 305k | 135is DCT 324k | 116i AT 115k | 116i AT 122k | 116i MT 122k | 116i MT 115k | 116d MT 115k | 130i AT EU 265k | 130i AT 258k | 130i AT 265k | 130i MT EU 265k | 130i MT 258k | 130i MT 265k | 135i AT 306k | 135i AT 305k | 135i DKG 306k | 118i AT 129k | 120d AT 163k | 120i AT 150k | 120d MT 163k | 118i MT 129k | 120i MT 150k | 118d MT 129k | 120i Steptronic 184k | M140i Steptronic 340k | M140i Steptronic xDrive 340k | 120d Steptronic 190k | 120d Steptronic xDrive 190k | 118d AT 129k | 120i Steptronic 192k | 125i Steptronic 231k | 116d Steptronic 116k | 116d EfficientDynamics MT 116k | 116i MT 109k | 120i MT 177k | 125i Steptronic 218k | 118d Steptronic 150k | 125d Steptronic 224k | 125i Steptronic 224k | 120i MT 184k | 118d MT 150k | 120d MT 190k | 118d MT xDrive 150k | M135i Steptronic 326k | M135i MT 326k | M140i MT 340k |
Karosérie |
---|
Délka | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4373 mm | 4373 mm | 4373 mm | 4373 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4373 mm | 4373 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4360 mm | 4373 mm | 4360 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4227 mm | 4329 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4227 mm | 4456 mm | 4456 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4324 mm |
Maximální kapacita kufru | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | - | - | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 305 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 305 l | 305 l | 305 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1150 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1150 l | - | - | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l |
Minimální kapacita kufru | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | - | - | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 260 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 260 l | 260 l | 260 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 330 l | - | - | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l |
Nakládací výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 1870 kg | 1885 kg | 1885 kg | 2070 kg | 1845 kg | 1835 kg | 1815 kg | 1825 kg | 1845 kg | 1825 kg | 1875 kg | 1875 kg | 1890 kg | 1900 kg | 1940 kg | 1940 kg | 1870 kg | 1950 kg | 1880 kg | 1845 kg | 1845 kg | 1850 kg | 1925 kg | 1970 kg | 2045 kg | 1955 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1885 kg | 1885 kg | 1960 kg | 1980 kg | 1860 kg | 1950 kg | 1870 kg | 1980 kg | 1870 kg | 2030 kg | - | 1995 kg | 2060 kg | 2030 kg | 2040 kg | 2090 kg | - | 1760 kg | 1780 kg | 1755 kg | 1735 kg | 1820 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1875 kg | 1875 kg | 1875 kg | 2050 kg | 2075 kg | 2040 kg | 1765 kg | 1850 kg | 1775 kg | 1840 kg | 1750 kg | 1760 kg | 1810 kg | 1940 kg | 2040 kg | 2090 kg | 1955 kg | 2005 kg | 1810 kg | - | - | 1915 kg | 1885 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1940 kg | 1940 kg | 1995 kg | 1965 kg | 1960 kg | 1915 kg | 1940 kg | 1975 kg | 2015 kg | 1995 kg | 2015 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pohotovostní hmotnost | 1380 kg | 1395 kg | 1395 kg | 1595 kg | 1315 kg | 1380 kg | 1360 kg | 1370 kg | 1390 kg | 1295 kg | 1420 kg | 1420 kg | 1360 kg | 1445 kg | 1485 kg | 1485 kg | 1340 kg | 1420 kg | 1425 kg | 1390 kg | 1390 kg | 1395 kg | 1470 kg | 1440 kg | 1515 kg | 1425 kg | 1535 kg | 1460 kg | 1445 kg | 1520 kg | 1590 kg | 1615 kg | 1420 kg | 1580 kg | 1505 kg | 1615 kg | 1430 kg | 1620 kg | 1650 kg | 1585 kg | 1650 kg | 1665 kg | 1675 kg | 1680 kg | 1680 kg | 1335 kg | 1280 kg | 1255 kg | 1310 kg | 1295 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1475 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1450 kg | 1610 kg | 1665 kg | 1600 kg | 1265 kg | 1350 kg | 1275 kg | 1340 kg | 1250 kg | 1260 kg | 1310 kg | 1380 kg | 1550 kg | 1615 kg | 1465 kg | 1530 kg | 1310 kg | 1470 kg | 1470 kg | 1350 kg | 1320 kg | 1305 kg | 1305 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1430 kg | 1400 kg | 1370 kg | 1350 kg | 1375 kg | 1425 kg | 1450 kg | 1430 kg | 1450 kg |
Přední náprava | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1569 mm | 1569 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1521 mm | 1521 mm | 1521 mm | 1535 mm | 1521 mm | 1521 mm | 1521 mm | 1535 mm | 1521 mm | 1535 mm | 1521 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1484 mm | 1480 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm | 1470 mm | 1480 mm | 1470 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1535 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1484 mm | - | - | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1516 mm |
Rozvor | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2660 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
Šířka | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1748 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1751 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
Světlá výška | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 147 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 145 mm | - | - | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
