| 1.8 TFSI multitronic 170k | 1.8 TFSI MT 170k | 2.0 TFSI S tronic quattro 211k | 2.0 TFSI S tronic quattro 225k | 2.0 TFSI multitronic 211k | 2.0 TFSI multitronic 225k | 2.0 TFSI MT quattro 211k | 2.0 TFSI MT 211k | 2.0 TFSI MT 225k | 2.0 TFSI MT quattro 225k | 2.0 TDI S tronic quattro 177k | 2.0 TDI multitronic 177k | 1.8 TFSI MT 177k | 2.0 TDI MT 177k | 3.0 TFSI S tronic quattro 272k | 3.0 TDI clean diesel S tronic quattro 245k | 3.0 TDI multitronic 204k | 3.0 TDI MT 204k | 3.0 TDI MT quattro 245k | 2.0 TDI MT 143k | 2.0 TDI MT quattro 177k | 3.0 TDI S tronic quattro 245k | 2.7 TDI multitronic 190k | 2.7 TDI MT 190k | 3.2 FSI S tronic quattro 265k | 3.2 FSI multitronic 265k | 2.0 TDI MT 190k | 2.0 TDI MT 163k | 2.0 TDI multitronic 190k | 2.0 TDI MT quattro 190k | 2.0 TDI MT 150k | 2.0 TFSI multitronic 180k | 2.0 TDI MT 170k | 1.8 TFSI multitronic 177k | 2.0 TFSI multitronic 230k | 2.0 TFSI S tronic quattro 230k | 2.0 TFSI MT 230k | 2.0 TFSI MT quattro 230k | 3.0 TDI S tronic quattro 240k | 1.8 TFSI MT 144k | 1.8 TFSI multitronic 144k | 2.0 TDI MT 136k | 2.0 TDI multitronic 150k | 2.0 TFSI quattro S tronic 230k | 2.0 TFSI quattro MT 230k | 2.0 TDI S tronic quattro 190k | 1.8 TFSI multitronic 160k | 1.8 TFSI MT 160k | 2.0 TFSI MT 180k | 3.2 FSI tiptronic quattro 265k | 3.2 FSI MT quattro 265k | 2.0 TDI MT quattro 170k | 3.0 TDI MT quattro 240k | 2.0 TDI multitronic 143k | 2.0 TFSI S tronic quattro 249k | 2.0 TFSI S tronic 190k | 2.0 TDI S tronic 190k | 3.0 TDI S tronic quattro 218k | 3.0 TDI S tronic 218k | 2.0 TFSI S tronic quattro 252k | 2.0 TFSI S tronic 252k | 2.0 TFSI MT 190k |
Jízdní vlastnosti |
---|
Emisní standarty | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO VI | EURO V | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO V | EURO V | EURO V | EURO VI | EURO VI | EURO VI |
Maximální dojezd | od 900 do 1 210 km | od 840 do 1 290 km | od 690 do 1 050 km | od 720 do 1 090 km | od 820 do 1 190 km | od 840 do 1 240 km | od 690 do 1 090 km | od 760 do 1 240 km | od 810 do 1 310 km | od 690 do 1 150 km | od 950 do 1 300 km | od 1 110 do 1 430 km | od 810 do 1 130 km | od 1 150 do 1 540 km | od 570 do 920 km | od 900 do 1 220 km | od 1 150 do 1 370 km | od 980 do 1 470 km | od 850 do 1 240 km | od 1 110 do 1 470 km | od 940 do 1 240 km | od 870 do 1 170 km | od 840 do 1 120 km | od 800 do 1 250 km | od 460 do 910 km | od 540 do 1 000 km | od 1 170 do 1 620 km | od 1 150 do 1 620 km | od 1 150 do 1 470 km | od 1 050 do 1 370 km | od 1 130 do 1 500 km | od 660 do 1 080 km | od 970 do 1 380 km | od 830 do 1 090 km | od 820 do 1 170 km | od 680 do 980 km | od 760 do 1 150 km | od 700 do 1 110 km | od 750 do 1 100 km | od 840 do 1 290 km | od 900 do 1 210 km | od 1 170 do 1 620 km | od 1 110 do 1 430 km | od 670 do 970 km | od 660 do 1 050 km | od 1 070 do 1 400 km | od 690 do 1 100 km | od 680 do 1 160 km | od 780 do 1 230 km | od 490 do 930 km | od 480 do 960 km | od 930 do 1 360 km | od 730 do 1 210 km | od 1 110 do 1 430 km | od 770 do 1 160 km | od 850 do 1 260 km | od 1 210 do 1 570 km | od 1 160 do 1 350 km | od 1 210 do 1 490 km | od 730 do 1 070 km | od 760 do 1 180 km | od 760 do 1 160 km |
Maximální rychlost | 220 km/h | 230 km/h | 241 km/h | 245 km/h | 234 km/h | 236 km/h | 242 km/h | 245 km/h | 250 km/h | 245 km/h | 222 km/h | 225 km/h | 231 km/h | 228 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 235 km/h | 240 km/h | 250 km/h | 210 km/h | 221 km/h | 250 km/h | 222 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 246 km/h | 240 km/h | 221 km/h | 226 km/h | 231 km/h | 210 km/h | 219 km/h | 222 km/h | 221 km/h | 237 km/h | 246 km/h | 250 km/h | 246 km/h | 247 km/h | 220 km/h | 205 km/h | 212 km/h | 205 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 235 km/h | 216 km/h | 226 km/h | 236 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 228 km/h | 250 km/h | 205 km/h | 250 km/h | 239 km/h | 238 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 249 km/h | 250 km/h | 239 km/h |
Objem nádrže | 63 l | 63 l | 61 l | 61 l | 63 l | 63 l | 61 l | 63 l | 63 l | 61 l | 61 l | 63 l | 63 l | 63 l | 61 l | 61 l | 63 l | 63 l | 61 l | 63 l | 61 l | 61 l | 65 l | 65 l | 64 l | 65 l | 63 l | 63 l | 63 l | 63 l | 63 l | 65 l | 65 l | 63 l | 63 l | 61 l | 63 l | 63 l | 64 l | 63 l | 63 l | 63 l | 63 l | 61 l | 61 l | 63 l | 65 l | 65 l | 65 l | 64 l | 64 l | 64 l | 64 l | 63 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l | 58 l |
Palivo | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | diesel | 95 | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | 95 | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | diesel | diesel | diesel | 95 | 95 | 95 |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l | 5.8 l | 7 l | 6.7 l | 6.2 l | 6 l | 6.8 l | 6.3 l | 5.9 l | 6.6 l | 5.3 l | 4.8 l | 6.4 l | 4.6 l | 8.1 l | 5.7 l | 4.9 l | 5.1 l | 5.8 l | 4.8 l | 5.4 l | 5.9 l | 6.5 l | 6.2 l | 9.5 l | 8.6 l | 4.5 l | 4.5 l | 4.7 l | 5.1 l | 4.7 l | 7.4 l | 5.5 l | 6.4 l | 6.2 l | 7.2 l | 6.5 l | 6.9 l | 6.8 l | 5.8 l | 5.9 l | 4.4 l | 4.8 l | 7.3 l | 7 l | 5 l | 7.2 l | 7.1 l | 6.4 l | 9.2 l | 9.1 l | 5.5 l | 6.6 l | 4.8 l | 6.2 l | 5.4 l | 4.1 l | 4.6 l | 4.3 l | 6.3 l | 5.9 l | 5.9 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.2 l | 4.9 l | 5.8 l | 5.6 l | 5.3 l | 5.1 l | 5.6 l | 5.1 l | 4.8 l | 5.3 l | 4.7 l | 4.4 l | 5.6 l | 4.1 l | 6.6 l | 5 l | 4.6 l | 4.3 l | 4.9 l | 4.3 l | 4.9 l | 5.2 l | 5.8 l | 5.2 l | 7 l | 6.5 l | 3.9 l | 3.9 l | 4.3 l | 4.6 l | 4.2 l | 6 l | 4.7 l | 5.8 l | 5.4 l | 6.2 l | 5.5 l | 5.7 l | 5.8 l | 4.9 l | 5.2 l | 3.9 l | 4.4 l | 6.3 l | 5.8 l | 4.5 l | 5.9 l | 5.6 l | 5.3 l | 6.9 l | 6.7 l | 4.7 l | 5.3 l | 4.4 l | 5 l | 4.6 l | 3.7 l | 4.3 l | 3.9 l | 5.4 l | 4.9 l | 5 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 7 l | 7.5 l | 8.8 l | 8.5 l | 7.7 l | 7.5 l | 8.9 l | 8.3 l | 7.8 l | 8.8 l | 6.4 l | 5.7 l | 7.8 l | 5.5 l | 10.7 l | 6.8 l | 5.5 l | 6.4 l | 7.2 l | 5.7 l | 6.5 l | 7 l | 7.7 l | 8.1 l | 13.8 l | 12.1 l | 5.4 l | 5.5 l | 5.5 l | 6 l | 5.6 l | 9.9 l | 6.7 l | 7.6 l | 7.7 l | 9 l | 8.3 l | 9 l | 8.5 l | 7.5 l | 7 l | 5.4 l | 5.7 l | 9.1 l | 9.2 l | 5.9 l | 9.4 l | 9.5 l | 8.3 l | 13 l | 13.4 l | 6.9 l | 8.8 l | 5.7 l | 7.5 l | 6.8 l | 4.8 l | 5 l | 4.8 l | 7.9 l | 7.6 l | 7.6 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 8.4 s | 8.2 s | 6.6 s | 6.5 s | 7.2 s | 7.2 s | 6.6 s | 7.1 s | 7 s | 6.5 s | 7.9 s | 7.9 s | 8.2 s | 8.5 s | 6 s | 5.9 s | 7.1 s | 7.8 s | 6.2 s | 10.2 s | 8.5 s | 6.3 s | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 6.9 s | 7.7 s | 8.7 s | 8.3 s | 7.9 s | 10.2 s | 8.9 s | 9.3 s | 8.4 s | 7.2 s | 6.5 s | 7 s | 6.5 s | 6.4 s | 9.3 s | 9.6 s | 9.5 s | 9.4 s | 6.4 s | 6.4 s | 7.3 s | 8.6 s | 8.6 s | 7.8 s | 6.4 s | 6.1 s | 8.2 s | 5.9 s | 9.4 s | 5.8 s | 7.5 s | 7.7 s | 6.2 s | 6.6 s | 6 s | 6.5 s | 7.9 s |
| 1.8 TFSI multitronic 170k | 1.8 TFSI MT 170k | 2.0 TFSI S tronic quattro 211k | 2.0 TFSI S tronic quattro 225k | 2.0 TFSI multitronic 211k | 2.0 TFSI multitronic 225k | 2.0 TFSI MT quattro 211k | 2.0 TFSI MT 211k | 2.0 TFSI MT 225k | 2.0 TFSI MT quattro 225k | 2.0 TDI S tronic quattro 177k | 2.0 TDI multitronic 177k | 1.8 TFSI MT 177k | 2.0 TDI MT 177k | 3.0 TFSI S tronic quattro 272k | 3.0 TDI clean diesel S tronic quattro 245k | 3.0 TDI multitronic 204k | 3.0 TDI MT 204k | 3.0 TDI MT quattro 245k | 2.0 TDI MT 143k | 2.0 TDI MT quattro 177k | 3.0 TDI S tronic quattro 245k | 2.7 TDI multitronic 190k | 2.7 TDI MT 190k | 3.2 FSI S tronic quattro 265k | 3.2 FSI multitronic 265k | 2.0 TDI MT 190k | 2.0 TDI MT 163k | 2.0 TDI multitronic 190k | 2.0 TDI MT quattro 190k | 2.0 TDI MT 150k | 2.0 TFSI multitronic 180k | 2.0 TDI MT 170k | 1.8 TFSI multitronic 177k | 2.0 TFSI multitronic 230k | 2.0 TFSI S tronic quattro 230k | 2.0 TFSI MT 230k | 2.0 TFSI MT quattro 230k | 3.0 TDI S tronic quattro 240k | 1.8 TFSI MT 144k | 1.8 TFSI multitronic 144k | 2.0 TDI MT 136k | 2.0 TDI multitronic 150k | 2.0 TFSI quattro S tronic 230k | 2.0 TFSI quattro MT 230k | 2.0 TDI S tronic quattro 190k | 1.8 TFSI multitronic 160k | 1.8 TFSI MT 160k | 2.0 TFSI MT 180k | 3.2 FSI tiptronic quattro 265k | 3.2 FSI MT quattro 265k | 2.0 TDI MT quattro 170k | 3.0 TDI MT quattro 240k | 2.0 TDI multitronic 143k | 2.0 TFSI S tronic quattro 249k | 2.0 TFSI S tronic 190k | 2.0 TDI S tronic 190k | 3.0 TDI S tronic quattro 218k | 3.0 TDI S tronic 218k | 2.0 TFSI S tronic quattro 252k | 2.0 TFSI S tronic 252k | 2.0 TFSI MT 190k |
Karosérie |
---|
Délka | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4626 mm | 4712 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4625 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4626 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4712 mm | 4673 mm | 4733 mm | 4673 mm | 4673 mm | 4673 mm | 4733 mm | 4733 mm | 4673 mm |
Maximální kapacita kufru | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1575 l | 480 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 829 l | 1283 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l | 480 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 750 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 1283 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 829 l | 1283 l | 465 l | 480 l | 465 l | 465 l | 465 l | 480 l | 480 l | 380 l |
Minimální kapacita kufru | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 455 l | 480 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 320 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 455 l | 480 l | 465 l | 480 l | 465 l | 465 l | 465 l | 480 l | 480 l | 380 l |
Nakládací výška | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | - | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | - | 679 mm | - | - | 665 mm | 665 mm | 665 mm | - | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 665 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | 679 mm | - | - | - | 669 mm | 669 mm | 669 mm | 669 mm | 669 mm | 669 mm | 669 mm | 679 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | 2075 kg | 2040 kg | 2165 kg | 2165 kg | 2080 kg | 2080 kg | 2120 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2120 kg | 2175 kg | 2090 kg | 2040 kg | 2065 kg | 2265 kg | 2300 kg | 2170 kg | 2145 kg | 2210 kg | 2155 kg | 2220 kg | 2140 kg | 2285 kg | 2260 kg | 2285 kg | 2210 kg | 2025 kg | 2070 kg | 2245 kg | 2275 kg | 2155 kg | 2155 kg | 2155 kg | 2075 kg | 2080 kg | 2165 kg | 2050 kg | 2120 kg | 2360 kg | 2040 kg | 2090 kg | 2070 kg | 2090 kg | 2040 kg | 2010 kg | 2130 kg | 1955 kg | 1920 kg | 1930 kg | 2075 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2120 kg | 2090 kg | 2000 kg | 2040 kg | - | - | - | - | - | 2110 kg |
Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet sedadel | 4 | 4 | 4 5 | 4 | 4 5 | 4 | 4 5 | 4 5 | 4 | 4 | 4 5 | 4 5 | 4 | 4 5 | 4 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 5 | 4 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Pohotovostní hmotnost | 1600 kg | 1565 kg | 1690 kg | 1690 kg | 1605 kg | 1605 kg | 1645 kg | 1575 kg | 1575 kg | 1645 kg | 1700 kg | 1615 kg | 1565 kg | 1590 kg | 1790 kg | 1825 kg | 1695 kg | 1670 kg | 1735 kg | 1730 kg | 1795 kg | 1715 kg | 1860 kg | 1835 kg | 1860 kg | 1785 kg | 1600 kg | 1595 kg | 1820 kg | 1850 kg | 1730 kg | 1730 kg | 1730 kg | 1600 kg | 1605 kg | 1690 kg | 1575 kg | 1645 kg | 1935 kg | 1565 kg | 1615 kg | 1595 kg | 1615 kg | 1615 kg | 1585 kg | 1705 kg | 1530 kg | 1495 kg | 1505 kg | 1650 kg | 1615 kg | 1615 kg | 1695 kg | 1615 kg | 1575 kg | 1535 kg | 1595 kg | 1715 kg | - | 1610 kg | 1545 kg | 1600 kg |
Přední náprava | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm | 1587 mm |
Rozvor | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2810 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2751 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2810 mm | 2764 mm | 2824 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2764 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2765 mm |
Šířka | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1846 mm | 1843 mm | 1846 mm | 1846 mm | 1846 mm | 1843 mm | 1843 mm | 1846 mm |
Světlá výška | - | - | 120 mm | - | 120 mm | - | 120 mm | 120 mm | - | - | 120 mm | 120 mm | - | 120 mm | - | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ karosérie | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Kupé | Liftback | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Cabriolet | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | Liftback | Kupé | Liftback | Kupé | Kupé | Kupé | Liftback | Liftback | Cabriolet |
Užitečné zatížení | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | - | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 475 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | - | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 425 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | 475 kg | - | - | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 425 kg | 475 kg | 425 kg | 505 kg | - | - | - | - | - | - |
Výška | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1372 mm | 1391 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1383 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1383 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1391 mm | 1371 mm | 1386 mm | 1371 mm | 1371 mm | 1371 mm | 1386 mm | 1386 mm | 1371 mm |
Zadní náprava | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1575 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1577 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1577 mm | 1575 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm | 1568 mm |
Zatížení bržděného přívěsu | 3575 kg | 3740 kg | 3865 kg | 4065 kg | 3580 kg | 3780 kg | 3820 kg | 3550 kg | 3750 kg | 4020 kg | 3975 kg | 3990 kg | - | 3865 kg | 4365 kg | 4400 kg | 4070 kg | 3945 kg | 4310 kg | 3755 kg | 4120 kg | 4240 kg | 4185 kg | 4060 kg | 4385 kg | 4010 kg | - | 3370 kg | - | - | 3955 kg | 3855 kg | 3955 kg | - | 3750 kg | 3750 kg | 3750 kg | 3750 kg | 4460 kg | 3740 kg | 3575 kg | 3370 kg | 3990 kg | - | - | - | 3455 kg | 3420 kg | 3630 kg | 4175 kg | 4140 kg | 3840 kg | 4220 kg | 3790 kg | 3900 kg | 3740 kg | - | - | - | - | - | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 TFSI multitronic 170k | 1.8 TFSI MT 170k | 2.0 TFSI S tronic quattro 211k | 2.0 TFSI S tronic quattro 225k | 2.0 TFSI multitronic 211k | 2.0 TFSI multitronic 225k | 2.0 TFSI MT quattro 211k | 2.0 TFSI MT 211k | 2.0 TFSI MT 225k | 2.0 TFSI MT quattro 225k | 2.0 TDI S tronic quattro 177k | 2.0 TDI multitronic 177k | 1.8 TFSI MT 177k | 2.0 TDI MT 177k | 3.0 TFSI S tronic quattro 272k | 3.0 TDI clean diesel S tronic quattro 245k | 3.0 TDI multitronic 204k | 3.0 TDI MT 204k | 3.0 TDI MT quattro 245k | 2.0 TDI MT 143k | 2.0 TDI MT quattro 177k | 3.0 TDI S tronic quattro 245k | 2.7 TDI multitronic 190k | 2.7 TDI MT 190k | 3.2 FSI S tronic quattro 265k | 3.2 FSI multitronic 265k | 2.0 TDI MT 190k | 2.0 TDI MT 163k | 2.0 TDI multitronic 190k | 2.0 TDI MT quattro 190k | 2.0 TDI MT 150k | 2.0 TFSI multitronic 180k | 2.0 TDI MT 170k | 1.8 TFSI multitronic 177k | 2.0 TFSI multitronic 230k | 2.0 TFSI S tronic quattro 230k | 2.0 TFSI MT 230k | 2.0 TFSI MT quattro 230k | 3.0 TDI S tronic quattro 240k | 1.8 TFSI MT 144k | 1.8 TFSI multitronic 144k | 2.0 TDI MT 136k | 2.0 TDI multitronic 150k | 2.0 TFSI quattro S tronic 230k | 2.0 TFSI quattro MT 230k | 2.0 TDI S tronic quattro 190k | 1.8 TFSI multitronic 160k | 1.8 TFSI MT 160k | 2.0 TFSI MT 180k | 3.2 FSI tiptronic quattro 265k | 3.2 FSI MT quattro 265k | 2.0 TDI MT quattro 170k | 3.0 TDI MT quattro 240k | 2.0 TDI multitronic 143k | 2.0 TFSI S tronic quattro 249k | 2.0 TFSI S tronic 190k | 2.0 TDI S tronic 190k | 3.0 TDI S tronic quattro 218k | 3.0 TDI S tronic 218k | 2.0 TFSI S tronic quattro 252k | 2.0 TFSI S tronic 252k | 2.0 TFSI MT 190k |
Motor |
---|
