 Lifan X50
 Lifan X50
	Lifan X50 je moderní SUV s kompaktními rozměry a příznivou cenou. Svetlé barvy a dynamický design jsou výrazem moderního stylu. Je vybaven motorizací 1.5L s výkonem 107hp, převodovkou 5-ti stupňovou a pohonem předních kol. Interiér je prostorný a moderní s příjemným designem. Standardní vybavení zahrnuje dvouzónovou klimatizaci, parkovací senzory, multifunkční volant a Bluetooth. Řidič má k dispozici i systém asistenta řízení, který zaručuje bezpečnou jízdu.
Model X50 prošel 1x změnou: 1 řada (2015/2019)
| 1.5 MT 103k | 1.5 CVT 103k | |
| Jízdní vlastnosti | ||
|---|---|---|
| Emisní standarty | EURO V | EURO V | 
| Maximální dojezd | - | - | 
| Maximální rychlost | 170 km/h | 160 km/h | 
| Objem nádrže | 42 l | 42 l | 
| Palivo | 92 | 92 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.3 l | 6.5 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | - | - | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 11 s | 11 s | 
| 1.5 MT 103k | 1.5 CVT 103k | |
| Karosérie | ||
| Délka | 4100 mm | 4100 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 1480 l | 1480 l | 
| Minimální kapacita kufru | 280 l | 280 l | 
| Nakládací výška | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1525 kg | 1550 kg | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | 
| Počet sedadel | 5 | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1150 kg | 1175 kg | 
| Přední náprava | 1465 mm | 1465 mm | 
| Rozvor | 2550 mm | 2550 mm | 
| Šířka | 1722 mm | 1722 mm | 
| Světlá výška | 185 mm | 185 mm | 
| Typ karosérie | Hatchback | Hatchback | 
| Užitečné zatížení | 375 kg | 375 kg | 
| Výška | 1540 mm | 1540 mm | 
| Zadní náprava | 1460 mm | 1460 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | 815/835 kg | 710/715 kg | 
| 1.5 MT 103k | 1.5 CVT 103k | |
| Motor | ||
| Maximální točivý moment | 133 Nm | 133 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 3 500 do 4 500 ot/m | od 3 500 do 4 500 ot/m | 
| Objem | 1498 cm3 | 1498 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | 
| Počet válců | 4 | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Injecdor | Injecdor | 
| Válec | - | - | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 
| Vrtání válce | - | - | 
| Výkon | 103k | 103k | 
| 1.5 MT 103k | 1.5 CVT 103k | |
| Odpružení a brzdy | ||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | McPherson Vzpěry | McPherson Vzpěry | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | 
| Zadní tlumič | Závislý | Závislý | 
| 1.5 MT 103k | 1.5 CVT 103k | |
| Převodovka a řazení | ||
| Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 5 | - | 
| Poloměr otáčení | 9.6 m | 9.6 m | 
| Typ převodovky | Manuální | bez řazení (CVT) | 
