 Hyundai Rohens
 Hyundai Rohens
	2020 Hyundai Rohens 2020 je moderní rodinný automobil s pohonem na přední kola. Má atraktivní karoserii s elegantním designem. Interiér je prostorný, komfortní a vybavený nejnovějšími technologiemi. Je vybaven motor 1.6 T-GDI s výkonem 180 k, který zajišťuje bezproblémový a dynamický pohon. Díky svému modernímu podvozku disponuje vynikajícími jízdními vlastnostmi. Bezpečnostní systémy, jako jsou kolizní brzdové asistenty, přispívají k bezpečnosti posádky.
Model Rohens prošel 1x změnou: 1 řada (2008/2011)
| 3.3 Shiftronic 262k | 3.8 Shiftronic 294k | 3.8 AT 334k | 3.8 Shiftronic 290k | 4.6 Shiftronic 380k | 4.6 AT 366k | 4.6 Shiftronic 390k | 2.0 T Shiftronic 210k | 2.0 T MT 210k | 3.8 Shiftronic 303k | 3.8 MT 303k | |
| Jízdní vlastnosti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní standarty | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | 
| Maximální dojezd | od 610 do 910 km | od 560 do 840 km | od 500 do 1 000 km | od 560 do 830 km | od 560 do 820 km | od 500 do 960 km | od 530 do 780 km | od 500 do 880 km | od 510 do 900 km | od 440 do 930 km | od 430 do 860 km | 
| Maximální rychlost | 246 km/h | 210 km/h | 240 km/h | 258 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 224 km/h | 223 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 
| Objem nádrže | 73 l | 73 l | 73 l | 73 l | 77 l | 77 l | 73 l | 65 l | 65 l | 65 l | 65 l | 
| Palivo | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 10 l | 11.2 l | 9.9 l | 9.6 l | 12.4 l | 10.7 l | 12.4 l | 9.6 l | 9.2 l | 9.9 l | 10.3 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 8 l | 8.7 l | 7.3 l | 8.8 l | 9.4 l | 8 l | 9.4 l | 7.4 l | 7.2 l | 7 l | 7.6 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 12 l | 13.1 l | 14.6 l | 13.1 l | 13.8 l | 15.5 l | 13.8 l | 13.1 l | 12.7 l | 14.8 l | 15 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 7.2 s | 6.5 s | 6.2 s | 6.6 s | 8 s | 6 s | 5.5 s | 8.3 s | 8 s | 6.3 s | 6.4 s | 
| 3.3 Shiftronic 262k | 3.8 Shiftronic 294k | 3.8 AT 334k | 3.8 Shiftronic 290k | 4.6 Shiftronic 380k | 4.6 AT 366k | 4.6 Shiftronic 390k | 2.0 T Shiftronic 210k | 2.0 T MT 210k | 3.8 Shiftronic 303k | 3.8 MT 303k | |
| Karosérie | |||||||||||
| Délka | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 332 l | 332 l | 332 l | 332 l | 
| Minimální kapacita kufru | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 510 l | 332 l | 332 l | 332 l | 332 l | 
| Nakládací výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 2014 kg | 2200 kg | 2280 kg | 2062 kg | 2320 kg | 2360 kg | 2320 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1930 kg | 1930 kg | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1715 kg | 1700 kg | 1740 kg | 1737 kg | 1820 kg | 1845 kg | 1820 kg | 1525 kg | 1505 kg | 1584 kg | 1560 kg | 
| Přední náprava | 1619 mm | 1619 mm | 1619 mm | 1619 mm | 1619 mm | 1619 mm | 1619 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 
| Rozvor | 2935 mm | 2935 mm | 2935 mm | 2935 mm | 2935 mm | 2935 mm | 2935 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 
| Šířka | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 
| Světlá výška | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 
| Typ karosérie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Kupé | Kupé | Kupé | Kupé | 
| Užitečné zatížení | 299 kg | 500 kg | 540 kg | 325 kg | 500 kg | 515 kg | 500 kg | 395 kg | 415 kg | 346 kg | 370 kg | 
| Výška | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1385 mm | 1385 mm | 1385 mm | 1385 mm | 
| Zadní náprava | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.3 Shiftronic 262k | 3.8 Shiftronic 294k | 3.8 AT 334k | 3.8 Shiftronic 290k | 4.6 Shiftronic 380k | 4.6 AT 366k | 4.6 Shiftronic 390k | 2.0 T Shiftronic 210k | 2.0 T MT 210k | 3.8 Shiftronic 303k | 3.8 MT 303k | |
| Motor | |||||||||||
| Maximální točivý moment | 316 Nm | 358 Nm | 395 Nm | 358 Nm | 452 Nm | 439 Nm | 452 Nm | 299 Nm | 299 Nm | 361 Nm | 361 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 200 ot/m | do 6 200 ot/m | do 6 400 ot/m | do 6 200 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 500 ot/m | do 6 000 ot/m | do 6 000 ot/m | do 6 300 ot/m | do 6 300 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | - | - | - | - | - | Součástí | Součástí | - | - | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 500 ot/m | do 4 500 ot/m | do 5 100 ot/m | do 4 500 ot/m | do 3 500 ot/m | do 3 500 ot/m | do 3 500 ot/m | do 2 000 ot/m | do 2 000 ot/m | do 4 700 ot/m | do 4 700 ot/m | 
| Objem | 3342 cm3 | 3778 cm3 | 3778 cm3 | 3778 cm3 | 4627 cm3 | 4627 cm3 | 4627 cm3 | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 3778 cm3 | 3778 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | - | - | - | - | - | Turbo | Turbo | - | - | 
| Počet válců | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| Rozložení válců | do V | do V | do V | do V | do V | do V | do V | Řadový | Řadový | do V | do V | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | přímé vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | 
| Válec | 83.8 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 86 mm | 86 mm | 87 mm | 87 mm | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Vrtání válce | 92 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 96 mm | 
| Výkon | 262k | 294k | 334k | 290k | 380k | 366k | 390k | 210k | 210k | 303k | 303k | 
| 3.3 Shiftronic 262k | 3.8 Shiftronic 294k | 3.8 AT 334k | 3.8 Shiftronic 290k | 4.6 Shiftronic 380k | 4.6 AT 366k | 4.6 Shiftronic 390k | 2.0 T Shiftronic 210k | 2.0 T MT 210k | 3.8 Shiftronic 303k | 3.8 MT 303k | |
| Odpružení a brzdy | |||||||||||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | 
| Zadní tlumič | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | Nezávislé, Víceprvková, Pružiny, Stabilizační tyč | 
| 3.3 Shiftronic 262k | 3.8 Shiftronic 294k | 3.8 AT 334k | 3.8 Shiftronic 290k | 4.6 Shiftronic 380k | 4.6 AT 366k | 4.6 Shiftronic 390k | 2.0 T Shiftronic 210k | 2.0 T MT 210k | 3.8 Shiftronic 303k | 3.8 MT 303k | |
| Převodovka a řazení | |||||||||||
| Hnané nápravy | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | Zadní náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| Poloměr otáčení | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11.4 m | 11.4 m | 11.4 m | 11.4 m | 
| Typ převodovky | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Manuální | Automat | Manuální | 
