Holden Barina
je malý rodinný automobil, který je vyráběn australskou společností Holden. Jedná se o kompaktní hatchback s předním pohonem a pohonem na přední kola. Je vybaven moderními technologiemi, včetně dotykové obrazovky multimediálního systému, bezklíčového startování, automatické klimatizace a dalších. Uvnitř naleznete kvalitní materiály a velmi příjemnou atmosféru. Je vybaven výkonným motorem a moderním podvozkem, který poskytuje dobré ovládání a komfort.
Model Barina prošel 1x změnou: 3 řada (1997/2000)
| 1.4 AT 90k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | od 580 do 1 000 km |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
| Objem nádrže | 46 l |
| Palivo | 95 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 5.9 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 4.6 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 7.9 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 11 s |
| 1.4 AT 90k | |
| Karosérie | |
| Délka | 3741 mm |
| Maximální kapacita kufru | 1050 l |
| Minimální kapacita kufru | 260 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 5 |
| Pohotovostní hmotnost | 1420 kg |
| Přední náprava | 1387 mm |
| Rozvor | 2443 mm |
| Šířka | 1608 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1420 mm |
| Zadní náprava | 1388 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.4 AT 90k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 125 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | od 6 000 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 000 ot/m |
| Objem | 1389 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Injecdor |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 90k |
| 1.4 AT 90k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Helical Pružiny |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Helical Pružiny |
| 1.4 AT 90k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | Automat |