Datsun Cherry
je malý hatchback, který se vyráběl v letech 1975 až 1979. Má klasickou konstrukci s třídveřovou karosérií a nízkou hmotností. Má čtyřválcový motor s výkonem 45 koní a třístupňovou manuální převodovku. Interiér je velmi prostorný a praktický s velkou kapacitou zavazadlového prostoru. Jeho motor je snadno udržovatelný a jeho spotřeba paliva je nízká. Jeho cena je příznivá a je vhodnou volbou pro ty, kteří hledají levnou a spolehlivou dopravu.
| Není známo | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | - |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | - |
| Objem nádrže | - |
| Palivo | - |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| Není známo | |
| Karosérie | |
| Délka | - |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | - |
| Pohotovostní hmotnost | - |
| Přední náprava | - |
| Rozvor | - |
| Šířka | - |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | - |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | - |
| Zadní náprava | - |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| Není známo | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | - |
| Maximální výkon při otáčkách | - |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | - |
| Objem | - |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | - |
| Rozložení válců | - |
| Typ motoru | - |
| Typ vstřikování | - |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | - |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | - |
| Není známo | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | - |
| Přední tlumič | - |
| Zadní brzdy | - |
| Zadní tlumič | - |
| Není známo | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | - |
| Počet rychlostních stupňů | - |
| Poloměr otáčení | - |
| Typ převodovky | - |