 Chevrolet Lacetti
 Chevrolet Lacetti
	Elegantní a moderní Chevrolet Lacetti je kompaktní sedan, který nabízí pohodlnou jízdu a příznivou cenu. Motorizace nabízí výkon od 86 do 95 kW. Interiér je prostorný a vybavený moderními technologiemi, jako je například automatická klimatizace, centrální zamykání a posilovač řízení. Exteriér je elegantní a aerodynamický s velkými koly a velkými světlomety. Výbava zahrnuje bezpečnostní prvky, jako jsou protiblokovací brzdový systém a airbagy. Lacetti je spolehlivý a ekonomicky šetrný automobil pro každodenní použití.
Model Lacetti prošel 1x změnou: 1 řada (2004/2013)
| 1.4 MT 95k | 1.6 AT 109k | 1.6 MT 109k | 1.8 AT 122k | 1.8 MT 122k | |
| Jízdní vlastnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emisní standarty | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | 
| Maximální dojezd | od 610 do 1 050 km | od 530 do 980 km | od 650 do 1 020 km | - | od 610 do 970 km | 
| Maximální rychlost | 175 km/h | 175 km/h | 187 km/h | 194 km/h | 194 km/h | 
| Objem nádrže | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 
| Palivo | 95 | 95 | 92 | 95 | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 7.2 l | 8.1 l | 7.1 l | - | 7.5 l | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5.7 l | 6.1 l | 5.9 l | - | 6.2 l | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9.8 l | 11.4 l | 9.2 l | - | 9.8 l | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | 11.6 s | 11.5 s | 10.7 s | 9.5 s | 9.5 s | 
| 1.4 MT 95k | 1.6 AT 109k | 1.6 MT 109k | 1.8 AT 122k | 1.8 MT 122k | |
| Karosérie | |||||
| Délka | 4515 mm | 4515 mm | 4515 mm | 4515 mm | 4295 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 1225 l | 1225 l | 1225 l | 1225 l | 1410 l | 
| Minimální kapacita kufru | 405 l | 405 l | 405 l | 405 l | 1410 l | 
| Nakládací výška | - | - | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1660 kg | 1675 kg | 1665 kg | 1665 kg | 1680 kg | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | - | - | 
| Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1175 kg | 1190 kg | 1180 kg | 1180 kg | 1205 kg | 
| Přední náprava | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 
| Rozvor | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 
| Šířka | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm | 
| Světlá výška | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 
| Typ karosérie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Hatchback | 
| Užitečné zatížení | 485 kg | 485 kg | 485 kg | 485 kg | 475 kg | 
| Výška | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 
| Zadní náprava | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | - | - | 
| 1.4 MT 95k | 1.6 AT 109k | 1.6 MT 109k | 1.8 AT 122k | 1.8 MT 122k | |
| Motor | |||||
| Maximální točivý moment | 131 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 165 Nm | 165 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 200 ot/m | do 5 800 ot/m | do 5 800 ot/m | do 5 800 ot/m | do 5 800 ot/m | 
| Mezichladič | - | - | - | - | - | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 400 ot/m | do 3 600 ot/m | do 3 600 ot/m | do 4 000 ot/m | do 4 000 ot/m | 
| Objem | 1399 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1799 cm3 | 1799 cm3 | 
| Obsahuje | - | - | - | - | - | 
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | Vícebodové vstřikování | 
| Válec | 73.4 mm | 81.5 mm | 81.5 mm | - | - | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Vrtání válce | 77.9 mm | 79 mm | 79 mm | - | - | 
| Výkon | 95k | 109k | 109k | 122k | 122k | 
| 1.4 MT 95k | 1.6 AT 109k | 1.6 MT 109k | 1.8 AT 122k | 1.8 MT 122k | |
| Odpružení a brzdy | |||||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | Nezávislé, McPherson Vzpěry | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | 
| Zadní tlumič | Víceprvková | Víceprvková | Víceprvková | Víceprvková | Víceprvková | 
| 1.4 MT 95k | 1.6 AT 109k | 1.6 MT 109k | 1.8 AT 122k | 1.8 MT 122k | |
| Převodovka a řazení | |||||
| Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Poloměr otáčení | 10.4 m | 10.4 m | 10.4 m | 10.4 m | 10.4 m | 
| Typ převodovky | Manuální | Automat | Manuální | Automat | Manuální | 
