Chery Karry
Malý automobil Karry od značky Chery osloví řidiče, kteří hledají praktické auto s moderními prvky. Jeho řada motrorů s výkonem od 50 do 95 kW zajistí pohodlnou jízdu. Interiér s 10" velkou dotykovou obrazovkou, navigací a volantem s ovládacími prvky je uspořádán tak, aby dával smysl. Karry je vybaven také parkovací kamerou a moderními asistenčními systémy. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro každodenní cestování.
Model Karry prošel 1x změnou: 1 řada (2006/2014)
| 1.6 MT 94k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO II |
| Maximální dojezd | - |
| Maximální rychlost | 141 km/h |
| Objem nádrže | 65 l |
| Palivo | Benzin |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 8 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - |
| Spotřeba ve městě - 100 km | - |
| Zrychlení (0-100 km/h) | - |
| 1.6 MT 94k | |
| Karosérie | |
| Délka | 4610 mm |
| Maximální kapacita kufru | - |
| Minimální kapacita kufru | - |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 7 |
| Pohotovostní hmotnost | 1300 kg |
| Přední náprava | 1456 mm |
| Rozvor | 2700 mm |
| Šířka | 1693 mm |
| Světlá výška | 190 mm |
| Typ karosérie | Minivan |
| Užitečné zatížení | - |
| Výška | 1855 mm |
| Zadní náprava | 1446 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.6 MT 94k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 130 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 5 500 ot/m |
| Mezichladič | - |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 3 500 ot/m |
| Objem | 1598 cm3 |
| Obsahuje | - |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
| Válec | - |
| Ventilů na válec | 2 |
| Vrtání válce | - |
| Výkon | 94k |
| 1.6 MT 94k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Zadní tlumič | Pružiny |
| 1.6 MT 94k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Přední náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 5 |
| Poloměr otáčení | 10.8 m |
| Typ převodovky | Manuální |