 BYD F5
 BYD F5
	BYD F5 je kompaktní sedan vyráběný čínskou automobilkou BYD. Jeho šasi je vyrobeno z lehkých materiálů a má moderní vzhled s přímými liniemi. Vnitřek je prostorný a pohodlný, s ergonomickým uspořádáním, které umožňuje snadné ovládání. Poskytuje špičkovou spotřebu paliva a dobrou akceleraci. Na výběr je z několika motorů, včetně benzínu a elektrických. Nabízí výbavu včetně bezklíčového startování, navigace a airbagů. BYD F5 je ideální pro rodinu, která hledá stylový, pohodlný a spolehlivý vůz s nízkými provozními náklady.
Model F5 prošel 1x změnou: 1 řada (2012/2015)
| 1.5 MT 108k | 1.5 Turbo MT 153k | 1.5 Turbo DCT 153k | |
| Jízdní vlastnosti | |||
|---|---|---|---|
| Emisní standarty | - | - | - | 
| Maximální dojezd | - | - | - | 
| Maximální rychlost | - | - | - | 
| Objem nádrže | 50 l | 50 l | 50 l | 
| Palivo | 95 | 95 | 95 | 
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | - | - | - | 
| Spotřeba na dálnici - 100 km | - | - | - | 
| Spotřeba ve městě - 100 km | - | - | - | 
| Zrychlení (0-100 km/h) | - | - | - | 
| 1.5 MT 108k | 1.5 Turbo MT 153k | 1.5 Turbo DCT 153k | |
| Karosérie | |||
| Délka | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 
| Maximální kapacita kufru | 450 l | 450 l | 450 l | 
| Minimální kapacita kufru | 450 l | 450 l | 450 l | 
| Nakládací výška | - | - | - | 
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - | - | - | 
| Nejvyšší přípustná hmotnost | - | - | - | 
| Objem nákladového prostoru | - | - | - | 
| Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 
| Pohotovostní hmotnost | 1330 kg | 1385 kg | 1395 kg | 
| Přední náprava | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 
| Rozvor | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm | 
| Šířka | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 
| Světlá výška | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 
| Typ karosérie | Sedan | Sedan | Sedan | 
| Užitečné zatížení | - | - | - | 
| Výška | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 
| Zadní náprava | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 
| Zatížení bržděného přívěsu | - | - | - | 
| Zatížení přední/zadní nápravy | - | - | - | 
| 1.5 MT 108k | 1.5 Turbo MT 153k | 1.5 Turbo DCT 153k | |
| Motor | |||
| Maximální točivý moment | 145 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m | do 5 200 ot/m | do 5 200 ot/m | 
| Mezichladič | - | Součástí | Součástí | 
| Nejvyšší výkon při otáčkách | do 4 800 ot/m | od 1 750 do 3 500 ot/m | od 1 750 do 3 500 ot/m | 
| Objem | 1497 cm3 | 1497 cm3 | 1497 cm3 | 
| Obsahuje | - | Turbo | Turbo | 
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 
| Rozložení válců | Řadový | Řadový | Řadový | 
| Typ motoru | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování | přímé vstřikování | přímé vstřikování | 
| Válec | - | - | - | 
| Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 
| Vrtání válce | - | - | - | 
| Výkon | 108k | 153k | 153k | 
| 1.5 MT 108k | 1.5 Turbo MT 153k | 1.5 Turbo DCT 153k | |
| Odpružení a brzdy | |||
| Přední brzdy | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | Chlazené kotouč | 
| Přední tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Stabilizační tyč | 
| Zadní brzdy | kotouč | kotouč | kotouč | 
| Zadní tlumič | Závislý, Pružiny | Závislý, Pružiny | Závislý, Pružiny | 
| 1.5 MT 108k | 1.5 Turbo MT 153k | 1.5 Turbo DCT 153k | |
| Převodovka a řazení | |||
| Hnané nápravy | Přední náhon | Přední náhon | Přední náhon | 
| Počet rychlostních stupňů | 5 | 6 | 6 | 
| Poloměr otáčení | - | - | - | 
| Typ převodovky | Manuální | Manuální | Elektronická | 
