Bugatti Chiron
Bugatti Chiron je jedinečný automobil. Je vybaven silným 16-válcovým motorem s výkonem až 1500 koní. Interiér je luxusní, plný nejlepších materiálů a moderních technologií. Díky robustnímu designu a lehkému karoserii může dosáhnout rychlostí až 420 km/h. Je to nejrychlejší sériově vyráběný vůz na světě.
Model Chiron prošel 1x změnou: 1 řada (2017/2019)
8.0 AMT AWD 1500k | |
Jízdní vlastnosti | |
---|---|
Emisní standarty | - |
Maximální dojezd | od 280 do 660 km |
Maximální rychlost | 420 km/h |
Objem nádrže | 100 l |
Palivo | - |
Spotřeba kombinovaná - 100 km | 22.5 l |
Spotřeba na dálnici - 100 km | 15.2 l |
Spotřeba ve městě - 100 km | 35.2 l |
Zrychlení (0-100 km/h) | 2.5 s |
8.0 AMT AWD 1500k | |
Karosérie | |
Délka | 4540 mm |
Maximální kapacita kufru | - |
Minimální kapacita kufru | - |
Nakládací výška | - |
Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
Nejvyšší přípustná hmotnost | - |
Objem nákladového prostoru | - |
Počet sedadel | 2 |
Pohotovostní hmotnost | 1995 kg |
Přední náprava | - |
Rozvor | 2710 mm |
Šířka | 2040 mm |
Světlá výška | - |
Typ karosérie | Kupé |
Užitečné zatížení | - |
Výška | 1210 mm |
Zadní náprava | - |
Zatížení bržděného přívěsu | - |
Zatížení přední/zadní nápravy | - |
8.0 AMT AWD 1500k | |
Motor | |
Maximální točivý moment | 1600 Nm |
Maximální výkon při otáčkách | do 6 700 ot/m |
Mezichladič | Součástí |
Nejvyšší výkon při otáčkách | od 2 000 do 6 000 ot/m |
Objem | 7993 cm3 |
Obsahuje | Turbo |
Počet válců | 16 |
Rozložení válců | W-type |
Typ motoru | Benzin |
Typ vstřikování | Vícebodové vstřikování |
Válec | 86 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání válce | 86 mm |
Výkon | 1500k |
8.0 AMT AWD 1500k | |
Odpružení a brzdy | |
Přední brzdy | kotouč composite, Chlazené |
Přední tlumič | Nezávislé, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
Zadní brzdy | kotouč composite, Chlazené |
Zadní tlumič | Nezávislé, Tlumiče, Helical Pružiny, Stabilizační tyč |
8.0 AMT AWD 1500k | |
Převodovka a řazení | |
Hnané nápravy | 4x4 (AWD) |
Počet rychlostních stupňů | 7 |
Poloměr otáčení | - |
Typ převodovky | Elektronická |