Alfa Romeo 4C
Alfa Romeo 4C je úspěšný a nadčasový model automobilu. Jeho ultra-lehká konstrukce je postavena na karbonových komponentech a je poháněna 237 koňovými silami. Jeho osvědčený motor je schopen dosáhnout rychlosti až 250 km/h a zrychlení 0-100 km/h za 4,5 sekundy. Interiér je vybaven mnoha prvky pohodlí, jako je například klimatizace, infotainment s dotykovou obrazovkou a bezdrátové nabíjení. Veškeré moderní tehnologie jsou zabalené v elegantním a stylovém designu, který z něj dělá skvělý kompaktní sportovní vůz.
Model 4C prošel 1x změnou: 1 řada (2013/2019)
| 1.7 TCT 241k | |
| Jízdní vlastnosti | |
|---|---|
| Emisní standarty | EURO VI |
| Maximální dojezd | od 410 do 800 km |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Objem nádrže | 40 l |
| Palivo | 98 |
| Spotřeba kombinovaná - 100 km | 6.8 l |
| Spotřeba na dálnici - 100 km | 5 l |
| Spotřeba ve městě - 100 km | 9.8 l |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 4.5 s |
| 1.7 TCT 241k | |
| Karosérie | |
| Délka | 3989 mm |
| Maximální kapacita kufru | 110 l |
| Minimální kapacita kufru | 110 l |
| Nakládací výška | - |
| Nákladový prostor (délka x šířka x výška) | - |
| Nejvyšší přípustná hmotnost | 1175 kg |
| Objem nákladového prostoru | - |
| Počet sedadel | 2 |
| Pohotovostní hmotnost | 895 kg |
| Přední náprava | 1639 mm |
| Rozvor | 2380 mm |
| Šířka | 1864 mm |
| Světlá výška | - |
| Typ karosérie | Kupé |
| Užitečné zatížení | 280 kg |
| Výška | 1183 mm |
| Zadní náprava | 1606 mm |
| Zatížení bržděného přívěsu | - |
| Zatížení přední/zadní nápravy | - |
| 1.7 TCT 241k | |
| Motor | |
| Maximální točivý moment | 350 Nm |
| Maximální výkon při otáčkách | do 6 000 ot/m |
| Mezichladič | Součástí |
| Nejvyšší výkon při otáčkách | od 2 200 do 4 250 ot/m |
| Objem | 1742 cm3 |
| Obsahuje | Turbo |
| Počet válců | 4 |
| Rozložení válců | Řadový |
| Typ motoru | Benzin |
| Typ vstřikování | přímé vstřikování |
| Válec | 80.5 mm |
| Ventilů na válec | 4 |
| Vrtání válce | 83 mm |
| Výkon | 241k |
| 1.7 TCT 241k | |
| Odpružení a brzdy | |
| Přední brzdy | Chlazené kotouč |
| Přední tlumič | Nezávislé, Trojúhelníkové Kosti, Pružiny |
| Zadní brzdy | Chlazené kotouč |
| Zadní tlumič | Nezávislé, McPherson Vzpěry, Pružiny |
| 1.7 TCT 241k | |
| Převodovka a řazení | |
| Hnané nápravy | Zadní náhon |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Poloměr otáčení | 11 m |
| Typ převodovky | Elektronická |